順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 登別上水牧場 | 3 | 3 | 3 | 8 | .176 | .353 | .529 | 4,031.6 | 89.4 | |
314 | エトルタファーム | 3 | 0 | 3 | 11 | .176 | .176 | .353 | 3,026.1 | 127.7 | |
119 | 高野牧場 | 7 | 3 | 1 | 31 | .167 | .238 | .262 | 9,629.2 | 95.2 | |
228 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 | .500 | .667 | 4,557.1 | 33.3 | |
293 | WinStar Farm, LLC | 2 | 5 | 0 | 5 | .167 | .583 | .583 | 3,385.0 | 37.5 | |
315 | Hall of Fame Stud | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
321 | 佐々木牧場 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,953.3 | 86.7 | |
409 | 石原牧場 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,871.8 | 271.7 | |
410 | 笹地牧場 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 1,870.0 | 45.8 | |
427 | Mr G Harvey | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,747.8 | 40.0 | |
445 | St. Croix Bloodstock | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,610.0 | 120.0 | |
450 | 水上 習孝 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,585.0 | 28.3 | |
470 | 藤澤 純 | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,394.7 | 433.3 | |
486 | Aaron Sones | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,224.0 | 51.7 | |
489 | Scott Dilworth | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,200.0 | 60.0 | |
500 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
555 | 澤井 義一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 855.0 | 433.3 | |
566 | Camas Park Stud & Lynch Bages LTD. | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 800.0 | 1068.3 | |
599 | Nursery Place, Donaldson, Broadbent | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 690.0 | 133.3 | |
611 | Jorge Wagner | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 630.0 | 133.3 | |
110 | Wing Farm | 4 | 2 | 3 | 16 | .160 | .240 | .360 | 10,371.7 | 726.4 | |
91 | 川越ファーム | 10 | 5 | 5 | 44 | .156 | .234 | .313 | 12,152.3 | 306.6 | |
88 | 聖心台牧場 | 4 | 2 | 0 | 20 | .154 | .231 | .231 | 12,397.4 | 313.9 | |
246 | North Hills Co. Limited | 4 | 2 | 2 | 18 | .154 | .231 | .308 | 4,227.0 | 114.2 | |
139 | 芳住 鉄兵 | 3 | 4 | 1 | 12 | .150 | .350 | .400 | 8,323.6 | 88.0 |
※SPAIA競馬調べ