トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
159 Shadai Corporation 3 3 2 12 .150 .300 .400 7,342.1 108.5
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
240 ファーミングヤナキタ 3 0 0 17 .150 .150 .150 4,323.6 83.5
335 元茂牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 2,760.0 303.0
140 風ノ丘ファーム 4 5 4 14 .148 .333 .481 8,235.8 126.3
51 Godolphin 8 5 6 36 .145 .236 .345 18,909.6 84.9
10 ケイアイファーム 59 35 33 286 .143 .228 .308 102,417.9 84.8
131 川島 正広 4 6 3 15 .143 .357 .464 8,571.0 55.0
165 Candy Meadows LLC 1 1 0 5 .143 .286 .286 7,147.3 70.0
201 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 2 5 3 4 .143 .500 .714 5,344.0 31.4
286 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 8 .143 .214 .429 3,499.8 57.9
365 The Estate of Tommy G. Ligon 1 0 2 4 .143 .143 .429 2,348.3 58.6
367 Nina Theodora Camperlengo 1 1 0 5 .143 .286 .286 2,339.5 31.4
396 村上牧場 2 2 1 9 .143 .286 .357 1,985.0 40.7
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
463 Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd 1 1 1 4 .143 .286 .429 1,456.1 54.3
473 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
488 スウィングフィールド牧場 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,210.0 62.9
496 トド岩高原銀河農場物語(株) 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,173.0 25.7
534 Glen Hill Farm 1 1 1 4 .143 .286 .429 993.0 57.1
546 AR Enterprises, LLC 1 0 2 4 .143 .143 .429 910.0 60.0
577 Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine 1 1 0 5 .143 .286 .286 770.0 20.0
599 Mr Paca Paca 1 0 1 5 .143 .143 .286 690.0 230.0
625 川端 英幸 1 0 0 6 .143 .143 .143 550.0 25.7
212 神垣 道弘 4 5 0 20 .138 .310 .310 5,078.0 124.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング