順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 協和牧場 | 10 | 6 | 2 | 56 | .135 | .216 | .243 | 15,980.2 | 190.1 | |
357 | 伊藤 敏明 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,460.0 | 108.7 | |
436 | 飯岡牧場 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,653.0 | 144.7 | |
117 | タニグチ牧場 | 6 | 4 | 5 | 33 | .125 | .208 | .313 | 9,747.1 | 125.6 | |
255 | 猪野毛牧場 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 4,050.1 | 59.4 | |
289 | Ross Moorhead | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 3,446.2 | 192.5 | |
295 | Cn Farm Ltd | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 3,363.6 | 40.0 | |
305 | 福岡 駿弥 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 3,200.4 | 38.1 | |
349 | 松本牧場 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,563.6 | 206.9 | |
413 | 前川 義則 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 1,813.0 | 38.8 | |
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
502 | カタオカステーブル | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,140.0 | 71.2 | |
545 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 920.0 | 31.2 | |
558 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 842.0 | 13.8 | |
116 | 雅 牧場 | 7 | 4 | 2 | 45 | .121 | .190 | .224 | 9,804.1 | 80.9 | |
275 | カケハムポニークラブ | 3 | 2 | 0 | 20 | .120 | .200 | .200 | 3,754.3 | 78.8 | |
63 | Godolphin | 8 | 6 | 9 | 44 | .119 | .209 | .343 | 16,775.9 | 113.3 | |
70 | 橋本牧場 | 8 | 1 | 4 | 54 | .119 | .134 | .194 | 15,205.1 | 233.4 | |
171 | アスラン | 6 | 4 | 4 | 37 | .118 | .196 | .275 | 6,571.1 | 141.0 | |
472 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 1,367.0 | 257.1 | |
41 | 土居牧場 | 12 | 12 | 12 | 67 | .117 | .233 | .350 | 23,219.3 | 80.1 | |
24 | 村田牧場 | 13 | 3 | 9 | 87 | .116 | .143 | .223 | 42,726.6 | 119.5 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
1 | ノーザンファーム | 662 | 585 | 518 | 4149 | .112 | .211 | .298 | 1,745,414.0 | 71.2 |
※SPAIA競馬調べ