トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
297 ニッコウファーム 1 1 1 7 .100 .200 .300 3,290.5 95.0
318 ラツキー牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 2,985.0 40.7
377 Shadai Farm 1 0 2 7 .100 .100 .300 2,229.4 77.0
388 Whitsbury Manor Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,108.5 137.0
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
505 Summer Wind Equine LLC 1 0 1 8 .100 .100 .200 1,120.0 578.0
532 Colombo Carlo and Rz Vedano Di Litta Modignani Picozzi Alfonso 1 0 0 9 .100 .100 .100 999.0 767.0
566 武 牧場 1 0 0 9 .100 .100 .100 800.0 44.0
590 Blooming Farm 1 0 0 9 .100 .100 .100 720.0 15.0
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
55 へいはた牧場 11 6 4 91 .098 .152 .188 17,891.2 39.1
100 平山牧場 8 9 8 57 .098 .207 .305 11,321.9 83.4
6 三嶋牧場 59 52 38 459 .097 .183 .245 155,025.0 77.5
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
265 三石橋本牧場 3 3 2 23 .097 .194 .258 3,920.0 326.4
48 オリエント牧場 8 7 6 62 .096 .181 .253 19,970.8 38.7
75 木村牧場 13 13 6 103 .096 .193 .237 14,659.7 97.1
102 木田牧場 5 2 5 40 .096 .135 .231 11,158.8 67.7
162 高松牧場 5 3 3 41 .096 .154 .212 7,276.0 50.2
105 本田 土寿 4 2 0 36 .095 .143 .143 10,800.8 86.9
209 (有) PRIDE ROCK 4 0 6 32 .095 .095 .238 5,140.2 60.0
18 杵臼牧場 30 20 23 247 .094 .156 .228 60,402.4 159.3
58 (株) ASK STUD 8 3 9 65 .094 .129 .235 17,588.9 78.5
104 まるとみ冨岡牧場 8 8 8 63 .092 .184 .276 10,876.1 43.6
8 (株) ノースヒルズ 57 59 62 445 .091 .186 .286 126,662.4 58.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング