【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 6 | 6 | 65 | .094 | .165 | .235 | 11,761.8 | 71.2 | |
| 121 | 雅 牧場 | 5 | 4 | 0 | 44 | .094 | .170 | .170 | 8,657.4 | 191.9 | |
| 181 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 6,093.7 | 119.7 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 313 | 門別山際牧場 | 3 | 1 | 2 | 26 | .094 | .125 | .188 | 2,965.0 | 29.1 | |
| 175 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 2 | 32 | .093 | .209 | .256 | 6,318.4 | 45.8 | |
| 9 | (株) ノースヒルズ | 51 | 46 | 52 | 409 | .091 | .174 | .267 | 111,774.1 | 90.5 | |
| 97 | 木田牧場 | 4 | 1 | 2 | 37 | .091 | .114 | .159 | 10,723.9 | 180.0 | |
| 116 | エムエム、ヤマダファーム | 4 | 5 | 3 | 32 | .091 | .205 | .273 | 8,989.4 | 93.0 | |
| 124 | 北田 剛 | 4 | 7 | 9 | 24 | .091 | .250 | .455 | 8,515.7 | 39.3 | |
| 213 | 若林 順一 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 5,109.8 | 28.8 | |
| 224 | タガミファーム | 3 | 4 | 1 | 25 | .091 | .212 | .242 | 4,821.6 | 65.8 | |
| 268 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 374 | The New Hill Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,990.0 | 180.9 | |
| 424 | 見上牧場 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,564.0 | 18.2 | |
| 474 | Paca Paca Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,144.0 | 121.8 | |
| 485 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,082.0 | 53.6 | |
| 489 | 的場牧場 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,071.0 | 244.6 | |
| 508 | ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 970.0 | 24.6 | |
| 560 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 750.0 | 11.8 | |
| 69 | 浜本牧場 | 14 | 5 | 8 | 129 | .090 | .122 | .173 | 15,379.8 | 54.4 | |
| 24 | ヤナガワ牧場 | 29 | 15 | 21 | 260 | .089 | .135 | .200 | 42,805.3 | 129.3 | |
| 95 | カミイスタット | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 10,803.7 | 493.9 | |
| 129 | サカイファーム | 5 | 6 | 5 | 40 | .089 | .196 | .286 | 8,274.6 | 37.9 | |
| 137 | 丸幸小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 7,646.4 | 302.9 |
※SPAIA競馬調べ