トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
22 Shadwell Estate Company Limited 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,738.5 180.0
28 Randy Lee Myers 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,236.4 19510.0
48 RanJan Racing, Inc. 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.8 180.0
49 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.1 300.0
50 ワールドファーム 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,580.1 320.0
59 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.1 280.0
60 North Hills Co. Ltd 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 740.0
60 藤澤 純 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 370.0
60 高柳 隆男 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 420.0
60 日東牧場 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 270.0
81 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 130.0
81 Pursuit of Success 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 390.0
81 Crawford Farms 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 380.0
109 トド岩高原銀河農場物語(株) 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 560.0 380.0
24 丸村村下ファーム 2 0 0 1 .667 .667 .667 2,674.3 296.7
27 木田牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 2,335.7 2060.0
60 対馬 正 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,140.0 680.0
75 Northern Racing 1 0 0 1 .500 .500 .500 920.0 255.0
81 松本 信行 1 0 0 1 .500 .500 .500 800.0 2785.0
88 芳住 鉄兵 1 0 0 1 .500 .500 .500 780.0 355.0
91 グランデファーム 1 0 1 0 .500 .500 1.000 760.0 115.0
109 田上 徹 1 0 0 1 .500 .500 .500 560.0 405.0
109 細川牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 560.0 245.0
37 オリエント牧場 2 1 0 2 .400 .600 .600 2,080.0 1044.0
20 富田牧場 3 0 1 5 .333 .333 .444 2,973.0 415.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング