順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
163 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,090.6 | 0.0 | |
39 | 藤岡 康太 | 28 | 22 | 20 | 141 | .133 | .237 | .332 | 44,049.0 | 87.5 | |
8 | 岩田 望来 | 89 | 71 | 92 | 526 | .114 | .206 | .324 | 198,880.9 | 84.5 | |
67 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 94 | .115 | .201 | .324 | 38,603.4 | 83.6 | |
18 | 藤岡 佑介 | 51 | 59 | 46 | 334 | .104 | .224 | .318 | 119,603.8 | 82.3 | |
17 | 三浦 皇成 | 51 | 77 | 62 | 424 | .083 | .208 | .309 | 124,537.0 | 67.6 | |
23 | M.デムーロ | 42 | 60 | 47 | 347 | .085 | .206 | .300 | 100,880.5 | 65.3 | |
11 | 佐々木 大輔 | 77 | 65 | 76 | 536 | .102 | .188 | .289 | 127,917.0 | 77.9 | |
10 | 西村 淳也 | 81 | 68 | 92 | 613 | .095 | .174 | .282 | 196,329.4 | 73.2 | |
24 | 田辺 裕信 | 41 | 60 | 45 | 374 | .079 | .194 | .281 | 102,101.0 | 50.6 | |
96 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 9 | 12 | 72 | .070 | .160 | .280 | 23,145.1 | 41.1 | |
14 | 菅原 明良 | 60 | 72 | 79 | 547 | .079 | .174 | .278 | 166,124.6 | 76.7 | |
15 | 北村 友一 | 59 | 41 | 44 | 374 | .114 | .193 | .278 | 125,604.6 | 85.1 | |
28 | 浜中 俊 | 36 | 33 | 22 | 238 | .109 | .210 | .277 | 86,980.2 | 79.1 | |
77 | 石神 深一 | 12 | 15 | 6 | 87 | .100 | .225 | .275 | 26,498.7 | 65.8 | |
97 | 大江原 圭 | 7 | 9 | 9 | 68 | .075 | .172 | .269 | 15,560.6 | 48.5 | |
106 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 52 | .070 | .183 | .268 | 9,888.6 | 48.5 | |
16 | 横山 和生 | 56 | 56 | 54 | 456 | .090 | .180 | .267 | 154,412.9 | 65.0 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
12 | 丹内 祐次 | 70 | 83 | 88 | 670 | .077 | .168 | .265 | 138,199.6 | 76.3 | |
29 | 池添 謙一 | 36 | 29 | 32 | 275 | .097 | .175 | .261 | 77,991.4 | 91.7 | |
13 | 団野 大成 | 62 | 74 | 61 | 569 | .081 | .178 | .257 | 151,790.4 | 79.0 | |
53 | 横山 典弘 | 19 | 18 | 34 | 206 | .069 | .134 | .256 | 112,141.6 | 62.8 | |
176 | K.リョン | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 4,354.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ