順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
11 | 吉村 誠之助 | 5 | 3 | 3 | 34 | .111 | .178 | .244 | 5,306.0 | 69.1 | |
16 | 団野 大成 | 4 | 2 | 4 | 32 | .095 | .143 | .238 | 7,550.3 | 77.9 | |
40 | 斎藤 新 | 1 | 2 | 2 | 16 | .048 | .143 | .238 | 1,779.2 | 9.1 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
31 | 高倉 稜 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 2,100.0 | 416.1 | |
39 | 丸山 元気 | 1 | 2 | 3 | 20 | .038 | .115 | .231 | 2,454.2 | 13.5 | |
12 | 大野 拓弥 | 5 | 2 | 3 | 34 | .114 | .159 | .227 | 6,649.7 | 60.5 | |
75 | 岩部 純二 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 420.0 | 0.0 | |
61 | 黛 弘人 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,592.4 | 0.0 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
22 | 木幡 巧也 | 3 | 3 | 2 | 30 | .079 | .158 | .211 | 5,952.2 | 65.5 | |
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
20 | 佐々木 大輔 | 3 | 5 | 4 | 46 | .052 | .138 | .207 | 4,603.0 | 70.9 | |
60 | 石神 深道 | 0 | 2 | 3 | 20 | .000 | .080 | .200 | 1,210.0 | 0.0 | |
74 | 木幡 初也 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 909.6 | 0.0 | |
86 | 草野 太郎 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
97 | 小野寺 祐太 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
42 | M.デムーロ | 1 | 1 | 5 | 29 | .028 | .056 | .194 | 4,410.7 | 8.9 | |
18 | 北村 友一 | 4 | 2 | 1 | 30 | .108 | .162 | .189 | 4,519.2 | 72.4 | |
24 | 津村 明秀 | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 8,079.7 | 354.7 | |
69 | 松岡 正海 | 0 | 1 | 3 | 18 | .000 | .045 | .182 | 1,224.6 | 0.0 | |
73 | 中井 裕二 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 510.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ