順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 津村 明秀 | 44 | 52 | 41 | 418 | .079 | .173 | .247 | 109,892.9 | 117.0 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
25 | 岩田 康誠 | 41 | 23 | 33 | 303 | .103 | .160 | .243 | 97,830.9 | 126.1 | |
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
92 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 76 | .080 | .160 | .240 | 14,597.1 | 80.5 | |
111 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 66 | .047 | .128 | .233 | 11,103.0 | 24.8 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
93 | A.シュタルケ | 8 | 4 | 9 | 71 | .087 | .130 | .228 | 20,355.4 | 38.0 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
37 | 斎藤 新 | 28 | 39 | 27 | 346 | .064 | .152 | .214 | 68,068.9 | 68.9 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
19 | 高杉 吏麒 | 48 | 24 | 22 | 362 | .105 | .158 | .206 | 51,537.1 | 134.2 | |
27 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
30 | 石川 裕紀人 | 35 | 32 | 38 | 404 | .069 | .132 | .206 | 75,031.3 | 81.5 | |
32 | 荻野 極 | 33 | 25 | 32 | 352 | .075 | .131 | .204 | 62,231.0 | 85.3 | |
36 | 菱田 裕二 | 30 | 36 | 38 | 415 | .058 | .127 | .200 | 102,926.5 | 55.8 | |
38 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
88 | 水口 優也 | 9 | 7 | 12 | 112 | .064 | .114 | .200 | 19,181.7 | 278.4 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
40 | 大野 拓弥 | 27 | 36 | 46 | 439 | .049 | .115 | .199 | 76,480.7 | 84.3 | |
21 | 幸 英明 | 44 | 55 | 66 | 675 | .052 | .118 | .196 | 110,837.6 | 52.2 | |
115 | R.ピーヒュレク | 4 | 6 | 7 | 70 | .046 | .115 | .195 | 11,184.8 | 43.1 | |
68 | 北村 宏司 | 15 | 27 | 27 | 288 | .042 | .118 | .193 | 49,635.8 | 33.6 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 |
※SPAIA競馬調べ