【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 | |
| 15 | 吉村 誠之助 | 64 | 60 | 63 | 668 | .075 | .145 | .219 | 124,000.0 | 81.5 | |
| 95 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 75 | .073 | .104 | .219 | 15,278.9 | 77.8 | |
| 101 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 5 | 57 | .082 | .151 | .219 | 11,960.2 | 66.3 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 146 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 844.0 | 45.0 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 29 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 54 | 600 | .048 | .124 | .197 | 77,728.7 | 82.9 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 103 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 26 | .031 | .094 | .188 | 4,243.0 | 37.5 | |
| 144 | 落合 玄太 | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,342.9 | 41.2 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 61 | 和田 竜二 | 16 | 33 | 40 | 398 | .033 | .101 | .183 | 47,007.2 | 34.3 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 15 | 19 | 206 | .048 | .107 | .183 | 21,468.1 | 49.1 |
※SPAIA競馬調べ