順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 河原田 菜々 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 800.0 | 0.0 | |
13 | 高杉 吏麒 | 5 | 1 | 1 | 34 | .122 | .146 | .171 | 4,664.6 | 86.3 | |
38 | 幸 英明 | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 5,280.5 | 9.1 | |
58 | 石神 深一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 840.0 | 45.0 | |
64 | 柴田 裕一郎 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 640.0 | 0.0 | |
65 | 亀田 温心 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 660.0 | 0.0 | |
91 | 原田 和真 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 520.0 | 0.0 | |
37 | 池添 謙一 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,149.7 | 161.6 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
43 | 内田 博幸 | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 3,846.7 | 14.4 | |
51 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,838.2 | 8.6 | |
83 | 木幡 育也 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 490.0 | 0.0 | |
84 | 松本 大輝 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 250.0 | 0.0 | |
85 | 今村 聖奈 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 438.0 | 0.0 | |
95 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 196.0 | 0.0 | |
96 | 嶋田 純次 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 222.0 | 0.0 | |
34 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,302.0 | 332.7 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
57 | 水口 優也 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 880.0 | 47.5 | |
82 | 鮫島 良太 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 220.0 | 0.0 | |
90 | 江田 照男 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 862.9 | 0.0 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 |
※SPAIA競馬調べ