順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 田口 貫太 | 40 | 54 | 56 | 639 | .051 | .119 | .190 | 85,368.8 | 80.0 | |
45 | 吉田 豊 | 25 | 21 | 41 | 373 | .054 | .100 | .189 | 59,700.0 | 89.7 | |
31 | 吉村 誠之助 | 33 | 33 | 40 | 462 | .058 | .116 | .187 | 51,401.9 | 61.1 | |
47 | 丸山 元気 | 24 | 33 | 35 | 407 | .048 | .114 | .184 | 71,026.4 | 44.9 | |
63 | 吉田 隼人 | 17 | 14 | 11 | 189 | .074 | .134 | .182 | 35,371.5 | 50.2 | |
94 | 中井 裕二 | 7 | 17 | 6 | 135 | .042 | .145 | .182 | 15,920.7 | 42.3 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 | |
43 | 菊沢 一樹 | 25 | 30 | 49 | 473 | .043 | .095 | .180 | 50,323.2 | 81.8 | |
87 | 柴田 善臣 | 9 | 15 | 12 | 166 | .045 | .119 | .178 | 25,423.9 | 43.2 | |
49 | 石橋 脩 | 22 | 31 | 32 | 395 | .046 | .110 | .177 | 49,292.8 | 37.8 | |
105 | 川又 賢治 | 5 | 8 | 8 | 98 | .042 | .109 | .176 | 13,570.4 | 84.8 | |
61 | 亀田 温心 | 17 | 21 | 16 | 254 | .055 | .123 | .175 | 29,409.9 | 51.0 | |
56 | 角田 大和 | 18 | 25 | 30 | 346 | .043 | .103 | .174 | 38,682.5 | 113.5 | |
131 | 鮫島 良太 | 2 | 6 | 7 | 71 | .023 | .093 | .174 | 7,184.9 | 8.8 | |
81 | 国分 恭介 | 10 | 14 | 19 | 205 | .040 | .097 | .173 | 29,707.2 | 25.8 | |
60 | 松若 風馬 | 17 | 23 | 29 | 339 | .042 | .098 | .169 | 44,675.9 | 35.5 | |
166 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .000 | .167 | 420.0 | 0.0 | |
66 | 藤懸 貴志 | 16 | 15 | 20 | 257 | .052 | .101 | .166 | 35,183.1 | 133.2 | |
57 | 角田 大河 | 18 | 24 | 21 | 324 | .047 | .109 | .163 | 43,049.2 | 49.7 | |
117 | H.ドイル | 4 | 5 | 5 | 73 | .046 | .103 | .161 | 9,831.9 | 126.5 | |
162 | L.モリス | 0 | 2 | 3 | 26 | .000 | .065 | .161 | 1,484.0 | 0.0 | |
74 | 秋山 稔樹 | 12 | 21 | 22 | 291 | .035 | .095 | .159 | 28,705.1 | 92.6 | |
41 | 酒井 学 | 27 | 22 | 27 | 405 | .056 | .102 | .158 | 64,035.9 | 66.2 | |
104 | 太宰 啓介 | 5 | 9 | 12 | 139 | .030 | .085 | .158 | 17,035.5 | 25.4 | |
50 | 松岡 正海 | 22 | 19 | 33 | 396 | .047 | .087 | .157 | 54,866.9 | 54.1 |
※SPAIA競馬調べ