【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 35 | 小沢 大仁 | 32 | 32 | 45 | 507 | .052 | .104 | .177 | 57,782.5 | 77.5 | |
| 79 | 北村 宏司 | 11 | 13 | 27 | 237 | .038 | .083 | .177 | 35,002.4 | 28.5 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 48 | 西塚 洸二 | 22 | 27 | 16 | 309 | .059 | .131 | .174 | 43,100.9 | 48.6 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 598 | .041 | .083 | .162 | 67,202.0 | 91.0 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 26 | 34 | 428 | .045 | .096 | .162 | 53,698.3 | 50.7 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 81 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 35 | 356 | .024 | .078 | .160 | 37,094.3 | 39.7 | |
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 71 | 古川 奈穂 | 13 | 19 | 12 | 249 | .044 | .109 | .150 | 21,676.6 | 40.0 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 |
※SPAIA競馬調べ