【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 325 | .039 | .066 | .102 | 18,950.8 | 99.2 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 | |
| 145 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 1,200.0 | 35.2 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 158 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 29 | .000 | .000 | .094 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 7 | 9 | 204 | .022 | .053 | .093 | 11,121.5 | 68.7 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 160 | K.ティータン | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 250.0 | 0.0 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 | |
| 105 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 269 | .017 | .041 | .082 | 13,592.6 | 39.1 | |
| 109 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 167 | .027 | .049 | .082 | 8,603.7 | 23.2 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 |
※SPAIA競馬調べ