順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 黛 弘人 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,592.4 | 0.0 | |
114 | 黒岩 悠 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
95 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 196.0 | 0.0 | |
82 | 鮫島 良太 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 220.0 | 0.0 | |
9 | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 7 | 37 | .089 | .214 | .339 | 12,731.9 | 66.8 | |
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
13 | 高杉 吏麒 | 5 | 1 | 1 | 34 | .122 | .146 | .171 | 4,664.6 | 86.3 | |
31 | 高倉 稜 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 2,100.0 | 416.1 | |
109 | 難波 剛健 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 130.0 | 0.0 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 | |
76 | 酒井 学 | 0 | 1 | 0 | 24 | .000 | .040 | .040 | 581.0 | 0.0 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
5 | 西村 淳也 | 7 | 4 | 4 | 34 | .143 | .224 | .306 | 15,778.3 | 179.2 | |
124 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
71 | 藤懸 貴志 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 825.3 | 0.0 | |
17 | 藤岡 佑介 | 4 | 2 | 3 | 15 | .167 | .250 | .375 | 8,551.8 | 221.2 | |
67 | 菱田 裕二 | 0 | 1 | 3 | 34 | .000 | .026 | .105 | 1,276.0 | 0.0 | |
68 | 菊沢 一樹 | 0 | 1 | 3 | 32 | .000 | .028 | .111 | 2,001.0 | 0.0 | |
116 | 菅原 隆一 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
103 | 荻野 琢真 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 392.0 | 0.0 | |
77 | 荻野 極 | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
86 | 草野 太郎 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 470.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ