順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 藤田 菜七子 | 6 | 14 | 13 | 235 | .022 | .075 | .123 | 14,125.0 | 48.7 | |
66 | 藤懸 貴志 | 16 | 15 | 20 | 257 | .052 | .101 | .166 | 35,183.1 | 133.2 | |
39 | 藤岡 康太 | 28 | 22 | 20 | 141 | .133 | .237 | .332 | 44,049.0 | 87.5 | |
18 | 藤岡 佑介 | 51 | 59 | 46 | 334 | .104 | .224 | .318 | 119,603.8 | 82.3 | |
173 | 蓑島 靖典 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 414.3 | 0.0 | |
180 | 落合 玄太 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
36 | 菱田 裕二 | 30 | 36 | 38 | 415 | .058 | .127 | .200 | 102,926.5 | 55.8 | |
43 | 菊沢 一樹 | 25 | 30 | 49 | 473 | .043 | .095 | .180 | 50,323.2 | 81.8 | |
156 | 菅原 隆一 | 1 | 0 | 1 | 35 | .027 | .027 | .054 | 1,104.0 | 174.1 | |
14 | 菅原 明良 | 60 | 72 | 79 | 547 | .079 | .174 | .278 | 166,124.6 | 76.7 | |
109 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 12 | 124 | .034 | .075 | .156 | 11,238.0 | 18.3 | |
32 | 荻野 極 | 33 | 25 | 32 | 352 | .075 | .131 | .204 | 62,231.0 | 85.3 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
74 | 秋山 稔樹 | 12 | 21 | 22 | 291 | .035 | .095 | .159 | 28,705.1 | 92.6 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
77 | 石神 深一 | 12 | 15 | 6 | 87 | .100 | .225 | .275 | 26,498.7 | 65.8 | |
98 | 石田 拓郎 | 7 | 8 | 7 | 221 | .029 | .062 | .091 | 10,953.0 | 248.8 | |
49 | 石橋 脩 | 22 | 31 | 32 | 395 | .046 | .110 | .177 | 49,292.8 | 37.8 | |
30 | 石川 裕紀人 | 35 | 32 | 38 | 404 | .069 | .132 | .206 | 75,031.3 | 81.5 | |
195 | 石川 慎将 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
144 | 石川 倭 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,745.0 | 449.2 | |
199 | 矢野 貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
168 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 1 | 54 | .000 | .000 | .018 | 686.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ