順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 秋山 稔樹 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
60 | 石神 深道 | 0 | 2 | 3 | 20 | .000 | .080 | .200 | 1,210.0 | 0.0 | |
58 | 石神 深一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 840.0 | 45.0 | |
56 | 石田 拓郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,280.0 | 30.0 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
122 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
44 | 田口 貫太 | 1 | 1 | 2 | 42 | .022 | .043 | .087 | 2,034.0 | 5.4 | |
113 | 田中 健 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 | |
24 | 津村 明秀 | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 8,079.7 | 354.7 | |
120 | 泉谷 楓真 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
70 | 河原田 菜々 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 800.0 | 0.0 | |
37 | 池添 謙一 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,149.7 | 161.6 | |
90 | 江田 照男 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 862.9 | 0.0 | |
111 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 260.0 | 0.0 | |
50 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 2 | 29 | .031 | .031 | .094 | 2,034.0 | 29.4 | |
57 | 水口 優也 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 880.0 | 47.5 | |
89 | 武藤 雅 | 0 | 0 | 2 | 22 | .000 | .000 | .083 | 515.0 | 0.0 | |
8 | 武 豊 | 6 | 6 | 6 | 27 | .133 | .267 | .400 | 8,171.6 | 52.0 | |
105 | 橋木 太希 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
34 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,302.0 | 332.7 | |
10 | 横山 武史 | 5 | 7 | 5 | 35 | .096 | .231 | .327 | 8,317.4 | 28.5 | |
6 | 横山 和生 | 7 | 2 | 4 | 30 | .163 | .209 | .302 | 9,478.3 | 512.6 |
※SPAIA競馬調べ