順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 田辺 裕信 | 41 | 60 | 45 | 374 | .079 | .194 | .281 | 102,101.0 | 50.6 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
26 | 田口 貫太 | 40 | 54 | 56 | 639 | .051 | .119 | .190 | 85,368.8 | 80.0 | |
125 | 田中 健 | 3 | 4 | 3 | 96 | .028 | .066 | .094 | 4,735.0 | 13.7 | |
158 | 渡辺 竜也 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,867.1 | 275.7 | |
28 | 浜中 俊 | 36 | 33 | 22 | 238 | .109 | .210 | .277 | 86,980.2 | 79.1 | |
22 | 津村 明秀 | 44 | 52 | 41 | 418 | .079 | .173 | .247 | 109,892.9 | 117.0 | |
124 | 泉谷 楓真 | 3 | 8 | 9 | 161 | .017 | .061 | .110 | 11,395.3 | 63.0 | |
95 | 河原田 菜々 | 7 | 14 | 13 | 333 | .019 | .057 | .093 | 13,523.6 | 19.8 | |
29 | 池添 謙一 | 36 | 29 | 32 | 275 | .097 | .175 | .261 | 77,991.4 | 91.7 | |
99 | 江田 照男 | 7 | 5 | 7 | 214 | .030 | .052 | .082 | 10,379.9 | 91.5 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
38 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
33 | 永島 まなみ | 32 | 35 | 30 | 609 | .045 | .095 | .137 | 52,907.6 | 65.6 | |
126 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
88 | 水口 優也 | 9 | 7 | 12 | 112 | .064 | .114 | .200 | 19,181.7 | 278.4 | |
76 | 武藤 雅 | 12 | 16 | 11 | 257 | .041 | .095 | .132 | 21,539.0 | 35.6 | |
141 | 武士沢 友治 | 2 | 1 | 0 | 45 | .042 | .063 | .063 | 1,981.0 | 24.8 | |
9 | 武 豊 | 87 | 69 | 50 | 334 | .161 | .289 | .381 | 262,889.6 | 75.7 | |
147 | 橋木 太希 | 1 | 6 | 5 | 103 | .009 | .061 | .104 | 4,364.0 | 6.1 | |
70 | 横山 琉人 | 15 | 15 | 19 | 280 | .046 | .091 | .149 | 25,415.0 | 109.2 | |
6 | 横山 武史 | 102 | 87 | 84 | 485 | .135 | .249 | .360 | 198,178.6 | 57.6 | |
16 | 横山 和生 | 56 | 56 | 54 | 456 | .090 | .180 | .267 | 154,412.9 | 65.0 | |
53 | 横山 典弘 | 19 | 18 | 34 | 206 | .069 | .134 | .256 | 112,141.6 | 62.8 | |
164 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 220.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ