【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 157 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 4 | 26 | .000 | .000 | .133 | 824.0 | 0.0 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 158 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 29 | .000 | .000 | .094 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 186 | 永井 孝典 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 64 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 290 | .048 | .090 | .134 | 29,474.7 | 41.1 | |
| 12 | 武 豊 | 71 | 70 | 66 | 347 | .128 | .255 | .374 | 206,507.1 | 67.2 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 4 | 横山 武史 | 109 | 90 | 77 | 469 | .146 | .267 | .370 | 219,585.4 | 83.1 | |
| 10 | 横山 和生 | 74 | 62 | 52 | 371 | .132 | .243 | .336 | 158,986.5 | 94.3 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 98 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 190 | .027 | .059 | .132 | 11,609.0 | 25.8 | |
| 155 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 340.0 | 0.0 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 167 | 桑村 真明 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 82 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 316 | .028 | .076 | .115 | 17,645.1 | 34.7 |
※SPAIA競馬調べ