順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 横山 典弘 | 3 | 2 | 1 | 17 | .130 | .217 | .261 | 4,484.4 | 84.3 | |
87 | 森 一馬 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 708.8 | 0.0 | |
64 | 柴田 裕一郎 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 640.0 | 0.0 | |
55 | 柴田 大知 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 644.0 | 17.3 | |
84 | 松本 大輝 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 250.0 | 0.0 | |
69 | 松岡 正海 | 0 | 1 | 3 | 18 | .000 | .045 | .182 | 1,224.6 | 0.0 | |
1 | 松山 弘平 | 10 | 3 | 2 | 38 | .189 | .245 | .283 | 14,472.1 | 265.3 | |
63 | 杉原 誠人 | 0 | 2 | 0 | 19 | .000 | .095 | .095 | 633.0 | 0.0 | |
83 | 木幡 育也 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 490.0 | 0.0 | |
22 | 木幡 巧也 | 3 | 3 | 2 | 30 | .079 | .158 | .211 | 5,952.2 | 65.5 | |
74 | 木幡 初也 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 909.6 | 0.0 | |
40 | 斎藤 新 | 1 | 2 | 2 | 16 | .048 | .143 | .238 | 1,779.2 | 9.1 | |
2 | 戸崎 圭太 | 7 | 11 | 4 | 35 | .123 | .316 | .386 | 19,038.1 | 50.9 | |
38 | 幸 英明 | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 5,280.5 | 9.1 | |
80 | 川須 栄彦 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 220.0 | 0.0 | |
79 | 川端 海翼 | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 332.0 | 0.0 | |
7 | 川田 将雅 | 6 | 8 | 4 | 16 | .176 | .412 | .529 | 14,512.0 | 49.4 | |
35 | 川又 賢治 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 3,475.7 | 692.9 | |
96 | 嶋田 純次 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 222.0 | 0.0 | |
75 | 岩部 純二 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 420.0 | 0.0 | |
23 | 岩田 望来 | 3 | 2 | 3 | 24 | .094 | .156 | .250 | 5,208.4 | 29.7 | |
92 | 岩田 康誠 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 300.0 | 0.0 | |
97 | 小野寺 祐太 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
46 | 小牧 加矢太 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,628.8 | 36.7 | |
88 | 小沢 大仁 | 0 | 0 | 6 | 17 | .000 | .000 | .261 | 1,740.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ