順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 森 泰斗 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 619.9 | 0.0 | |
78 | 森 一馬 | 12 | 13 | 15 | 39 | .152 | .316 | .506 | 27,747.9 | 68.7 | |
165 | 桑村 真明 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 560.0 | 0.0 | |
54 | 柴田 裕一郎 | 19 | 13 | 15 | 274 | .059 | .100 | .146 | 24,862.1 | 81.7 | |
91 | 柴田 大知 | 8 | 8 | 13 | 345 | .021 | .043 | .078 | 15,935.0 | 43.9 | |
87 | 柴田 善臣 | 9 | 15 | 12 | 166 | .045 | .119 | .178 | 25,423.9 | 43.2 | |
60 | 松若 風馬 | 17 | 23 | 29 | 339 | .042 | .098 | .169 | 44,675.9 | 35.5 | |
90 | 松本 大輝 | 8 | 10 | 10 | 170 | .040 | .091 | .141 | 14,542.4 | 41.9 | |
50 | 松岡 正海 | 22 | 19 | 33 | 396 | .047 | .087 | .157 | 54,866.9 | 54.1 | |
5 | 松山 弘平 | 113 | 113 | 81 | 522 | .136 | .273 | .370 | 238,051.0 | 86.3 | |
62 | 杉原 誠人 | 17 | 17 | 28 | 333 | .043 | .086 | .157 | 45,054.0 | 67.7 | |
178 | 本田 正重 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 420.0 | 0.0 | |
118 | 木幡 育也 | 4 | 4 | 3 | 86 | .041 | .082 | .113 | 4,231.0 | 25.9 | |
46 | 木幡 巧也 | 24 | 34 | 24 | 508 | .041 | .098 | .139 | 49,819.0 | 42.8 | |
122 | 木幡 初也 | 4 | 1 | 13 | 99 | .034 | .043 | .154 | 14,897.3 | 50.2 | |
155 | 望月 洵輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2,047.8 | 4950.0 | |
189 | 服部 茂史 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 320.0 | 0.0 | |
200 | 服部 寿希 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
37 | 斎藤 新 | 28 | 39 | 27 | 346 | .064 | .152 | .214 | 68,068.9 | 68.9 | |
3 | 戸崎 圭太 | 133 | 112 | 85 | 448 | .171 | .315 | .424 | 353,659.9 | 69.8 | |
174 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 200.0 | 0.0 | |
21 | 幸 英明 | 44 | 55 | 66 | 675 | .052 | .118 | .196 | 110,837.6 | 52.2 | |
114 | 川須 栄彦 | 4 | 6 | 8 | 224 | .017 | .041 | .074 | 12,302.4 | 19.6 | |
82 | 川端 海翼 | 10 | 14 | 15 | 233 | .037 | .088 | .143 | 16,382.2 | 72.9 | |
2 | 川田 将雅 | 141 | 82 | 57 | 201 | .293 | .464 | .582 | 294,756.8 | 82.7 |
※SPAIA競馬調べ