順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 小林 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
72 | 小林 美駒 | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 794.0 | 0.0 | |
108 | 小林 凌大 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
78 | 小崎 綾也 | 0 | 1 | 0 | 18 | .000 | .053 | .053 | 553.0 | 0.0 | |
54 | 小坂 忠士 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,284.4 | 1010.0 | |
110 | 宮崎 北斗 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
101 | 太宰 啓介 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 550.0 | 0.0 | |
12 | 大野 拓弥 | 5 | 2 | 3 | 34 | .114 | .159 | .227 | 6,649.7 | 60.5 | |
47 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,546.8 | 2082.0 | |
112 | 城戸 義政 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 坂井 瑠星 | 7 | 4 | 5 | 35 | .137 | .216 | .314 | 13,267.3 | 92.9 | |
107 | 土田 真翔 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
94 | 国分 恭介 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 280.0 | 0.0 | |
99 | 国分 優作 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
16 | 団野 大成 | 4 | 2 | 4 | 32 | .095 | .143 | .238 | 7,550.3 | 77.9 | |
119 | 和田 翼 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
106 | 吉田 隼人 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 323.0 | 0.0 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
11 | 吉村 誠之助 | 5 | 3 | 3 | 34 | .111 | .178 | .244 | 5,306.0 | 69.1 | |
104 | 古川 奈穂 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 93.0 | 0.0 | |
62 | 古川 吉洋 | 0 | 2 | 0 | 22 | .000 | .083 | .083 | 1,173.8 | 0.0 | |
91 | 原田 和真 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 520.0 | 0.0 | |
98 | 原 優介 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | .000 | .000 | 304.0 | 0.0 | |
51 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,838.2 | 8.6 | |
18 | 北村 友一 | 4 | 2 | 1 | 30 | .108 | .162 | .189 | 4,519.2 | 72.4 |
※SPAIA競馬調べ