【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 179 | 松戸 政也 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 81 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 35 | 356 | .024 | .078 | .160 | 37,094.3 | 39.7 | |
| 3 | 松山 弘平 | 122 | 96 | 68 | 520 | .151 | .270 | .355 | 247,111.0 | 85.0 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 150 | 木幡 育也 | 0 | 5 | 2 | 114 | .000 | .041 | .058 | 2,724.0 | 0.0 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 166 | 服部 茂史 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 200.0 | 0.0 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 2 | 戸崎 圭太 | 128 | 121 | 80 | 447 | .165 | .321 | .424 | 285,081.9 | 60.9 | |
| 177 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 162 | 広瀬 航 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 580.0 | 0.0 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 6 | 川田 将雅 | 105 | 100 | 65 | 222 | .213 | .417 | .549 | 290,883.8 | 73.5 | |
| 93 | 川又 賢治 | 7 | 8 | 11 | 180 | .034 | .073 | .126 | 23,781.7 | 46.6 | |
| 185 | 川原 正一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 97 | 嶋田 純次 | 6 | 7 | 17 | 179 | .029 | .062 | .144 | 14,100.1 | 149.8 | |
| 153 | 岩部 純二 | 0 | 2 | 3 | 90 | .000 | .021 | .053 | 1,566.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ