順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 加藤 祥太 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 220.0 | 0.0 | |
43 | 内田 博幸 | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 3,846.7 | 14.4 | |
93 | 佐藤 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 224.0 | 0.0 | |
20 | 佐々木 大輔 | 3 | 5 | 4 | 46 | .052 | .138 | .207 | 4,603.0 | 70.9 | |
118 | 伊藤 工真 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
85 | 今村 聖奈 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 438.0 | 0.0 | |
123 | 井上 敏樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
115 | 五十嵐 雄祐 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
65 | 亀田 温心 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 660.0 | 0.0 | |
19 | 丹内 祐次 | 3 | 7 | 5 | 40 | .055 | .182 | .273 | 9,272.8 | 169.1 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
39 | 丸山 元気 | 1 | 2 | 3 | 20 | .038 | .115 | .231 | 2,454.2 | 13.5 | |
117 | 中村 将之 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 130.0 | 0.0 | |
73 | 中井 裕二 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 510.0 | 0.0 | |
49 | 上野 翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .667 | 2,728.2 | 193.3 | |
21 | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 4 | 26 | .083 | .167 | .278 | 8,269.2 | 108.1 | |
3 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2 | 27 | .163 | .326 | .372 | 13,260.9 | 60.7 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
42 | M.デムーロ | 1 | 1 | 5 | 29 | .028 | .056 | .194 | 4,410.7 | 8.9 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
48 | C.ルメール | 1 | 0 | 4 | 6 | .091 | .091 | .455 | 2,778.9 | 11.8 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 |
※SPAIA競馬調べ