順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 大江原 比呂 | 4 | 7 | 7 | 180 | .020 | .056 | .091 | 6,652.0 | 50.9 | |
97 | 大江原 圭 | 7 | 9 | 9 | 68 | .075 | .172 | .269 | 15,560.6 | 48.5 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
182 | 大塚 海渡 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
181 | 大久保 友雅 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
150 | 城戸 義政 | 1 | 2 | 2 | 92 | .010 | .031 | .052 | 3,478.1 | 4.5 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
4 | 坂井 瑠星 | 115 | 107 | 83 | 418 | .159 | .307 | .422 | 283,672.2 | 63.8 | |
161 | 土田 真翔 | 0 | 2 | 4 | 87 | .000 | .022 | .065 | 2,877.0 | 0.0 | |
191 | 土方 颯太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
81 | 国分 恭介 | 10 | 14 | 19 | 205 | .040 | .097 | .173 | 29,707.2 | 25.8 | |
84 | 国分 優作 | 10 | 11 | 14 | 285 | .031 | .066 | .109 | 19,528.2 | 130.8 | |
13 | 団野 大成 | 62 | 74 | 61 | 569 | .081 | .178 | .257 | 151,790.4 | 79.0 | |
198 | 和田 譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
169 | 和田 翼 | 0 | 0 | 1 | 45 | .000 | .000 | .022 | 300.0 | 0.0 | |
27 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
63 | 吉田 隼人 | 17 | 14 | 11 | 189 | .074 | .134 | .182 | 35,371.5 | 50.2 | |
45 | 吉田 豊 | 25 | 21 | 41 | 373 | .054 | .100 | .189 | 59,700.0 | 89.7 | |
31 | 吉村 誠之助 | 33 | 33 | 40 | 462 | .058 | .116 | .187 | 51,401.9 | 61.1 | |
170 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 719.6 | 0.0 | |
175 | 吉原 寛人 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 180.0 | 0.0 | |
89 | 古川 奈穂 | 9 | 5 | 9 | 181 | .044 | .069 | .113 | 11,727.4 | 37.5 | |
73 | 古川 吉洋 | 13 | 14 | 29 | 388 | .029 | .061 | .126 | 35,623.8 | 76.8 | |
183 | 及川 烈 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
160 | 原田 和真 | 0 | 3 | 4 | 127 | .000 | .022 | .052 | 2,327.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ