順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 原 優介 | 25 | 33 | 39 | 577 | .037 | .086 | .144 | 53,387.0 | 69.3 | |
68 | 北村 宏司 | 15 | 27 | 27 | 288 | .042 | .118 | .193 | 49,635.8 | 33.6 | |
15 | 北村 友一 | 59 | 41 | 44 | 374 | .114 | .193 | .278 | 125,604.6 | 85.1 | |
108 | 勝浦 正樹 | 5 | 7 | 2 | 80 | .053 | .128 | .149 | 6,623.7 | 184.3 | |
192 | 加藤 翔馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 111.0 | 0.0 | |
149 | 加藤 祥太 | 1 | 4 | 2 | 51 | .017 | .086 | .121 | 3,069.7 | 7.4 | |
190 | 加藤 和博 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | 出水 拓人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
64 | 内田 博幸 | 16 | 24 | 18 | 420 | .033 | .084 | .121 | 39,470.4 | 104.6 | |
136 | 佐藤 翔馬 | 2 | 2 | 8 | 166 | .011 | .022 | .067 | 4,987.2 | 41.0 | |
11 | 佐々木 大輔 | 77 | 65 | 76 | 536 | .102 | .188 | .289 | 127,917.0 | 77.9 | |
92 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 76 | .080 | .160 | .240 | 14,597.1 | 80.5 | |
138 | 伊藤 工真 | 2 | 2 | 1 | 73 | .026 | .051 | .064 | 3,250.0 | 38.9 | |
102 | 今村 聖奈 | 6 | 9 | 9 | 168 | .031 | .078 | .125 | 11,701.0 | 32.2 | |
152 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 4 | 41 | .021 | .043 | .128 | 3,688.8 | 398.7 | |
96 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 9 | 12 | 72 | .070 | .160 | .280 | 23,145.1 | 41.1 | |
61 | 亀田 温心 | 17 | 21 | 16 | 254 | .055 | .123 | .175 | 29,409.9 | 51.0 | |
12 | 丹内 祐次 | 70 | 83 | 88 | 670 | .077 | .168 | .265 | 138,199.6 | 76.3 | |
69 | 丸田 恭介 | 15 | 15 | 19 | 361 | .037 | .073 | .120 | 30,461.3 | 81.8 | |
47 | 丸山 元気 | 24 | 33 | 35 | 407 | .048 | .114 | .184 | 71,026.4 | 44.9 | |
111 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 66 | .047 | .128 | .233 | 11,103.0 | 24.8 | |
94 | 中井 裕二 | 7 | 17 | 6 | 135 | .042 | .145 | .182 | 15,920.7 | 42.3 | |
59 | 上野 翔 | 18 | 10 | 7 | 66 | .178 | .277 | .347 | 28,926.4 | 149.6 | |
17 | 三浦 皇成 | 51 | 77 | 62 | 424 | .083 | .208 | .309 | 124,537.0 | 67.6 | |
196 | Z.パートン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ