【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 92 | 90 | 111 | 675 | .095 | .188 | .303 | 177,697.9 | 70.8 | |
| 171 | 丸野 勝虎 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 34 | 丸山 元気 | 32 | 52 | 44 | 359 | .066 | .172 | .263 | 76,727.2 | 41.8 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 194 | .031 | .080 | .138 | 15,046.1 | 66.3 | |
| 80 | 上野 翔 | 11 | 7 | 13 | 74 | .105 | .171 | .295 | 20,637.8 | 62.8 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 66 | T.マーカンド | 15 | 13 | 12 | 83 | .122 | .228 | .325 | 31,558.6 | 62.5 | |
| 133 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 125 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 103 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 180 | M.ザーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 156 | K.リョン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 460.0 | 0.0 | |
| 160 | K.ティータン | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 250.0 | 0.0 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 |
※SPAIA競馬調べ