順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | W.ビュイック | 7 | 2 | 1 | 14 | .292 | .375 | .417 | 27,960.2 | 94.2 | |
71 | T.マーカンド | 14 | 14 | 13 | 67 | .130 | .259 | .380 | 27,824.7 | 85.0 | |
103 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 114 | .045 | .104 | .149 | 12,721.3 | 13.7 | |
79 | R.ムーア | 12 | 10 | 6 | 43 | .169 | .310 | .394 | 24,563.8 | 118.7 | |
115 | R.ピーヒュレク | 4 | 6 | 7 | 70 | .046 | .115 | .195 | 11,184.8 | 43.1 | |
106 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 52 | .070 | .183 | .268 | 9,888.6 | 48.5 | |
67 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 94 | .115 | .201 | .324 | 38,603.4 | 83.6 | |
188 | M.ミシェル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
23 | M.デムーロ | 42 | 60 | 47 | 347 | .085 | .206 | .300 | 100,880.5 | 65.3 | |
162 | L.モリス | 0 | 2 | 3 | 26 | .000 | .065 | .161 | 1,484.0 | 0.0 | |
127 | L.デットーリ | 3 | 2 | 0 | 3 | .375 | .625 | .625 | 4,531.2 | 110.0 | |
176 | K.リョン | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 4,354.0 | 0.0 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
34 | J.モレイラ | 32 | 28 | 9 | 61 | .246 | .462 | .531 | 101,277.4 | 65.6 | |
154 | J.マクドナルド | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 19,188.0 | 90.0 | |
117 | H.ドイル | 4 | 5 | 5 | 73 | .046 | .103 | .161 | 9,831.9 | 126.5 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
179 | D.サンチアゴ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
1 | C.ルメール | 176 | 105 | 68 | 241 | .298 | .476 | .592 | 365,284.7 | 73.5 | |
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
35 | C.デムーロ | 31 | 23 | 14 | 73 | .220 | .383 | .482 | 81,671.6 | 101.8 | |
163 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,090.6 | 0.0 | |
51 | B.ムルザバエフ | 21 | 16 | 15 | 102 | .136 | .240 | .338 | 32,561.1 | 65.5 | |
65 | A.ルメートル | 16 | 17 | 16 | 94 | .112 | .231 | .343 | 26,611.9 | 86.0 | |
93 | A.シュタルケ | 8 | 4 | 9 | 71 | .087 | .130 | .228 | 20,355.4 | 38.0 |
※SPAIA競馬調べ