順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 黛 弘人 | 11 | 14 | 15 | 318 | .031 | .070 | .112 | 22,789.6 | 87.8 | |
120 | 黒岩 悠 | 4 | 3 | 4 | 60 | .056 | .099 | .155 | 13,226.0 | 24.9 | |
184 | 鷹見 陸 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
145 | 鷲頭 虎太 | 1 | 10 | 9 | 173 | .005 | .057 | .104 | 6,569.0 | 2.3 | |
131 | 鮫島 良太 | 2 | 6 | 7 | 71 | .023 | .093 | .174 | 7,184.9 | 8.8 | |
7 | 鮫島 克駿 | 99 | 91 | 93 | 567 | .116 | .224 | .333 | 190,568.0 | 74.6 | |
85 | 高田 潤 | 10 | 4 | 6 | 31 | .196 | .275 | .392 | 23,262.8 | 70.0 | |
19 | 高杉 吏麒 | 48 | 24 | 22 | 362 | .105 | .158 | .206 | 51,537.1 | 134.2 | |
132 | 高倉 稜 | 2 | 4 | 6 | 114 | .016 | .048 | .095 | 5,718.6 | 8.2 | |
197 | 飛田 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
151 | 難波 剛健 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 2,823.0 | 12.8 | |
52 | 長浜 鴻緒 | 19 | 27 | 22 | 392 | .041 | .100 | .148 | 28,694.0 | 83.7 | |
185 | 長江 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
72 | 長岡 禎仁 | 14 | 14 | 7 | 204 | .059 | .117 | .146 | 33,297.1 | 138.7 | |
193 | 鈴木 祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
86 | 野中 悠太郎 | 9 | 16 | 21 | 331 | .024 | .066 | .122 | 23,312.3 | 36.0 | |
41 | 酒井 学 | 27 | 22 | 27 | 405 | .056 | .102 | .158 | 64,035.9 | 66.2 | |
186 | 谷内 貫太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
57 | 角田 大河 | 18 | 24 | 21 | 324 | .047 | .109 | .163 | 43,049.2 | 49.7 | |
56 | 角田 大和 | 18 | 25 | 30 | 346 | .043 | .103 | .174 | 38,682.5 | 113.5 | |
133 | 西谷 誠 | 2 | 4 | 4 | 10 | .100 | .300 | .500 | 6,684.6 | 76.5 | |
10 | 西村 淳也 | 81 | 68 | 92 | 613 | .095 | .174 | .282 | 196,329.4 | 73.2 | |
177 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .000 | .000 | 363.0 | 0.0 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 |
※SPAIA競馬調べ