順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 戸崎 圭太 | 7 | 11 | 4 | 35 | .123 | .316 | .386 | 19,038.1 | 50.9 | |
5 | 西村 淳也 | 7 | 4 | 4 | 34 | .143 | .224 | .306 | 15,778.3 | 179.2 | |
7 | 川田 将雅 | 6 | 8 | 4 | 16 | .176 | .412 | .529 | 14,512.0 | 49.4 | |
1 | 松山 弘平 | 10 | 3 | 2 | 38 | .189 | .245 | .283 | 14,472.1 | 265.3 | |
4 | 坂井 瑠星 | 7 | 4 | 5 | 35 | .137 | .216 | .314 | 13,267.3 | 92.9 | |
3 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2 | 27 | .163 | .326 | .372 | 13,260.9 | 60.7 | |
9 | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 7 | 37 | .089 | .214 | .339 | 12,731.9 | 66.8 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
6 | 横山 和生 | 7 | 2 | 4 | 30 | .163 | .209 | .302 | 9,478.3 | 512.6 | |
19 | 丹内 祐次 | 3 | 7 | 5 | 40 | .055 | .182 | .273 | 9,272.8 | 169.1 | |
17 | 藤岡 佑介 | 4 | 2 | 3 | 15 | .167 | .250 | .375 | 8,551.8 | 221.2 | |
10 | 横山 武史 | 5 | 7 | 5 | 35 | .096 | .231 | .327 | 8,317.4 | 28.5 | |
21 | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 4 | 26 | .083 | .167 | .278 | 8,269.2 | 108.1 | |
8 | 武 豊 | 6 | 6 | 6 | 27 | .133 | .267 | .400 | 8,171.6 | 52.0 | |
24 | 津村 明秀 | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 8,079.7 | 354.7 | |
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
16 | 団野 大成 | 4 | 2 | 4 | 32 | .095 | .143 | .238 | 7,550.3 | 77.9 | |
12 | 大野 拓弥 | 5 | 2 | 3 | 34 | .114 | .159 | .227 | 6,649.7 | 60.5 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
22 | 木幡 巧也 | 3 | 3 | 2 | 30 | .079 | .158 | .211 | 5,952.2 | 65.5 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 | |
11 | 吉村 誠之助 | 5 | 3 | 3 | 34 | .111 | .178 | .244 | 5,306.0 | 69.1 | |
38 | 幸 英明 | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 5,280.5 | 9.1 | |
23 | 岩田 望来 | 3 | 2 | 3 | 24 | .094 | .156 | .250 | 5,208.4 | 29.7 |
※SPAIA競馬調べ