順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 杉原 誠人 | 17 | 17 | 28 | 333 | .043 | .086 | .157 | 45,054.0 | 67.7 | |
60 | 松若 風馬 | 17 | 23 | 29 | 339 | .042 | .098 | .169 | 44,675.9 | 35.5 | |
39 | 藤岡 康太 | 28 | 22 | 20 | 141 | .133 | .237 | .332 | 44,049.0 | 87.5 | |
57 | 角田 大河 | 18 | 24 | 21 | 324 | .047 | .109 | .163 | 43,049.2 | 49.7 | |
75 | 富田 暁 | 12 | 16 | 30 | 368 | .028 | .066 | .136 | 39,690.5 | 22.9 | |
64 | 内田 博幸 | 16 | 24 | 18 | 420 | .033 | .084 | .121 | 39,470.4 | 104.6 | |
56 | 角田 大和 | 18 | 25 | 30 | 346 | .043 | .103 | .174 | 38,682.5 | 113.5 | |
67 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 94 | .115 | .201 | .324 | 38,603.4 | 83.6 | |
44 | 小林 勝太 | 25 | 24 | 24 | 439 | .049 | .096 | .143 | 37,901.6 | 94.7 | |
73 | 古川 吉洋 | 13 | 14 | 29 | 388 | .029 | .061 | .126 | 35,623.8 | 76.8 | |
58 | 小牧 加矢太 | 18 | 13 | 17 | 46 | .191 | .330 | .511 | 35,383.2 | 64.4 | |
63 | 吉田 隼人 | 17 | 14 | 11 | 189 | .074 | .134 | .182 | 35,371.5 | 50.2 | |
66 | 藤懸 貴志 | 16 | 15 | 20 | 257 | .052 | .101 | .166 | 35,183.1 | 133.2 | |
72 | 長岡 禎仁 | 14 | 14 | 7 | 204 | .059 | .117 | .146 | 33,297.1 | 138.7 | |
51 | B.ムルザバエフ | 21 | 16 | 15 | 102 | .136 | .240 | .338 | 32,561.1 | 65.5 | |
69 | 丸田 恭介 | 15 | 15 | 19 | 361 | .037 | .073 | .120 | 30,461.3 | 81.8 | |
81 | 国分 恭介 | 10 | 14 | 19 | 205 | .040 | .097 | .173 | 29,707.2 | 25.8 | |
61 | 亀田 温心 | 17 | 21 | 16 | 254 | .055 | .123 | .175 | 29,409.9 | 51.0 | |
59 | 上野 翔 | 18 | 10 | 7 | 66 | .178 | .277 | .347 | 28,926.4 | 149.6 | |
74 | 秋山 稔樹 | 12 | 21 | 22 | 291 | .035 | .095 | .159 | 28,705.1 | 92.6 | |
52 | 長浜 鴻緒 | 19 | 27 | 22 | 392 | .041 | .100 | .148 | 28,694.0 | 83.7 | |
100 | W.ビュイック | 7 | 2 | 1 | 14 | .292 | .375 | .417 | 27,960.2 | 94.2 | |
71 | T.マーカンド | 14 | 14 | 13 | 67 | .130 | .259 | .380 | 27,824.7 | 85.0 | |
78 | 森 一馬 | 12 | 13 | 15 | 39 | .152 | .316 | .506 | 27,747.9 | 68.7 | |
65 | A.ルメートル | 16 | 17 | 16 | 94 | .112 | .231 | .343 | 26,611.9 | 86.0 |
※SPAIA競馬調べ