トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
101 藤田 菜七子 6 14 13 235 .022 .075 .123 14,125.0 48.7
105 川又 賢治 5 8 8 98 .042 .109 .176 13,570.4 84.8
95 河原田 菜々 7 14 13 333 .019 .057 .093 13,523.6 19.8
120 黒岩 悠 4 3 4 60 .056 .099 .155 13,226.0 24.9
103 T.オシェア 6 8 6 114 .045 .104 .149 12,721.3 13.7
114 川須 栄彦 4 6 8 224 .017 .041 .074 12,302.4 19.6
89 古川 奈穂 9 5 9 181 .044 .069 .113 11,727.4 37.5
102 今村 聖奈 6 9 9 168 .031 .078 .125 11,701.0 32.2
124 泉谷 楓真 3 8 9 161 .017 .061 .110 11,395.3 63.0
109 荻野 琢真 5 6 12 124 .034 .075 .156 11,238.0 18.3
115 R.ピーヒュレク 4 6 7 70 .046 .115 .195 11,184.8 43.1
111 中村 将之 4 7 9 66 .047 .128 .233 11,103.0 24.8
98 石田 拓郎 7 8 7 221 .029 .062 .091 10,953.0 248.8
99 江田 照男 7 5 7 214 .030 .052 .082 10,379.9 91.5
106 R.キングスコート 5 8 6 52 .070 .183 .268 9,888.6 48.5
117 H.ドイル 4 5 5 73 .046 .103 .161 9,831.9 126.5
110 江田 勇亮 5 1 4 35 .111 .133 .222 9,412.8 122.0
107 嶋田 純次 5 7 7 156 .029 .069 .109 8,368.0 15.2
134 小野寺 祐太 2 4 3 67 .026 .079 .118 7,454.3 20.0
116 小坂 忠士 4 6 3 21 .118 .294 .382 7,416.8 61.2
131 鮫島 良太 2 6 7 71 .023 .093 .174 7,184.9 8.8
139 D.レーン 2 2 1 19 .083 .167 .208 7,099.0 24.6
133 西谷 誠 2 4 4 10 .100 .300 .500 6,684.6 76.5
112 大江原 比呂 4 7 7 180 .020 .056 .091 6,652.0 50.9
108 勝浦 正樹 5 7 2 80 .053 .128 .149 6,623.7 184.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング