![VIPコース紹介リンク](/img/banner_billing_wide_20231211.webp)
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 鷲頭 虎太 | 1 | 10 | 9 | 173 | .005 | .057 | .104 | 6,569.0 | 2.3 | |
123 | 小林 凌大 | 3 | 9 | 3 | 185 | .015 | .060 | .075 | 6,223.0 | 28.2 | |
146 | 小林 脩斗 | 1 | 8 | 9 | 153 | .006 | .053 | .105 | 6,049.0 | 10.5 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
132 | 高倉 稜 | 2 | 4 | 6 | 114 | .016 | .048 | .095 | 5,718.6 | 8.2 | |
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 | |
136 | 佐藤 翔馬 | 2 | 2 | 8 | 166 | .011 | .022 | .067 | 4,987.2 | 41.0 | |
126 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
125 | 田中 健 | 3 | 4 | 3 | 96 | .028 | .066 | .094 | 4,735.0 | 13.7 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
127 | L.デットーリ | 3 | 2 | 0 | 3 | .375 | .625 | .625 | 4,531.2 | 110.0 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
147 | 橋木 太希 | 1 | 6 | 5 | 103 | .009 | .061 | .104 | 4,364.0 | 6.1 | |
176 | K.リョン | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 4,354.0 | 0.0 | |
118 | 木幡 育也 | 4 | 4 | 3 | 86 | .041 | .082 | .113 | 4,231.0 | 25.9 | |
152 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 4 | 41 | .021 | .043 | .128 | 3,688.8 | 398.7 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
150 | 城戸 義政 | 1 | 2 | 2 | 92 | .010 | .031 | .052 | 3,478.1 | 4.5 | |
148 | 岩部 純二 | 1 | 4 | 3 | 129 | .007 | .036 | .058 | 3,390.0 | 46.3 | |
138 | 伊藤 工真 | 2 | 2 | 1 | 73 | .026 | .051 | .064 | 3,250.0 | 38.9 | |
149 | 加藤 祥太 | 1 | 4 | 2 | 51 | .017 | .086 | .121 | 3,069.7 | 7.4 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
161 | 土田 真翔 | 0 | 2 | 4 | 87 | .000 | .022 | .065 | 2,877.0 | 0.0 | |
151 | 難波 剛健 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 2,823.0 | 12.8 |
※SPAIA競馬調べ