トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 C.ルメール 176 105 68 241 .298 .476 .592 365,284.7 73.5
3 戸崎 圭太 133 112 85 448 .171 .315 .424 353,659.9 69.8
2 川田 将雅 141 82 57 201 .293 .464 .582 294,756.8 82.7
4 坂井 瑠星 115 107 83 418 .159 .307 .422 283,672.2 63.8
9 武 豊 87 69 50 334 .161 .289 .381 262,889.6 75.7
5 松山 弘平 113 113 81 522 .136 .273 .370 238,051.0 86.3
8 岩田 望来 89 71 92 526 .114 .206 .324 198,880.9 84.5
6 横山 武史 102 87 84 485 .135 .249 .360 198,178.6 57.6
10 西村 淳也 81 68 92 613 .095 .174 .282 196,329.4 73.2
7 鮫島 克駿 99 91 93 567 .116 .224 .333 190,568.0 74.6
14 菅原 明良 60 72 79 547 .079 .174 .278 166,124.6 76.7
16 横山 和生 56 56 54 456 .090 .180 .267 154,412.9 65.0
13 団野 大成 62 74 61 569 .081 .178 .257 151,790.4 79.0
12 丹内 祐次 70 83 88 670 .077 .168 .265 138,199.6 76.3
11 佐々木 大輔 77 65 76 536 .102 .188 .289 127,917.0 77.9
15 北村 友一 59 41 44 374 .114 .193 .278 125,604.6 85.1
17 三浦 皇成 51 77 62 424 .083 .208 .309 124,537.0 67.6
18 藤岡 佑介 51 59 46 334 .104 .224 .318 119,603.8 82.3
53 横山 典弘 19 18 34 206 .069 .134 .256 112,141.6 62.8
21 幸 英明 44 55 66 675 .052 .118 .196 110,837.6 52.2
22 津村 明秀 44 52 41 418 .079 .173 .247 109,892.9 117.0
36 菱田 裕二 30 36 38 415 .058 .127 .200 102,926.5 55.8
24 田辺 裕信 41 60 45 374 .079 .194 .281 102,101.0 50.6
34 J.モレイラ 32 28 9 61 .246 .462 .531 101,277.4 65.6
23 M.デムーロ 42 60 47 347 .085 .206 .300 100,880.5 65.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング