順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 吉原 寛人 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 180.0 | 0.0 | |
174 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 200.0 | 0.0 | |
173 | 蓑島 靖典 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 414.3 | 0.0 | |
172 | 岩橋 勇二 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 402.1 | 0.0 | |
171 | 森 泰斗 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 619.9 | 0.0 | |
170 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 719.6 | 0.0 | |
169 | 和田 翼 | 0 | 0 | 1 | 45 | .000 | .000 | .022 | 300.0 | 0.0 | |
168 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 1 | 54 | .000 | .000 | .018 | 686.0 | 0.0 | |
167 | 岡部 誠 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 947.0 | 0.0 | |
166 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .000 | .167 | 420.0 | 0.0 | |
165 | 桑村 真明 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 560.0 | 0.0 | |
164 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 220.0 | 0.0 | |
163 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,090.6 | 0.0 | |
162 | L.モリス | 0 | 2 | 3 | 26 | .000 | .065 | .161 | 1,484.0 | 0.0 | |
161 | 土田 真翔 | 0 | 2 | 4 | 87 | .000 | .022 | .065 | 2,877.0 | 0.0 | |
160 | 原田 和真 | 0 | 3 | 4 | 127 | .000 | .022 | .052 | 2,327.0 | 0.0 | |
159 | 室 陽一朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,150.6 | 135.0 | |
158 | 渡辺 竜也 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,867.1 | 275.7 | |
157 | 小牧 太 | 1 | 0 | 1 | 34 | .028 | .028 | .056 | 1,394.4 | 160.6 | |
156 | 菅原 隆一 | 1 | 0 | 1 | 35 | .027 | .027 | .054 | 1,104.0 | 174.1 | |
155 | 望月 洵輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2,047.8 | 4950.0 | |
154 | J.マクドナルド | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 19,188.0 | 90.0 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
152 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 4 | 41 | .021 | .043 | .128 | 3,688.8 | 398.7 | |
151 | 難波 剛健 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 2,823.0 | 12.8 |
※SPAIA競馬調べ