【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 135 | 城戸 義政 | 1 | 4 | 1 | 104 | .009 | .045 | .055 | 2,900.0 | 37.5 | |
| 134 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 86 | .010 | .100 | .140 | 5,891.1 | 7.2 | |
| 133 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 | |
| 132 | C.ウィリアムズ | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 3,749.1 | 261.7 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 125 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 121 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 4 | 16 | .103 | .310 | .448 | 11,858.2 | 94.8 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 115 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 112 | 黛 弘人 | 4 | 16 | 22 | 283 | .012 | .062 | .129 | 21,838.6 | 23.4 |
※SPAIA競馬調べ