トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
22 木幡 巧也 3 3 2 30 .079 .158 .211 5,952.2 65.5
21 三浦 皇成 3 3 4 26 .083 .167 .278 8,269.2 108.1
20 佐々木 大輔 3 5 4 46 .052 .138 .207 4,603.0 70.9
19 丹内 祐次 3 7 5 40 .055 .182 .273 9,272.8 169.1
18 北村 友一 4 2 1 30 .108 .162 .189 4,519.2 72.4
17 藤岡 佑介 4 2 3 15 .167 .250 .375 8,551.8 221.2
16 団野 大成 4 2 4 32 .095 .143 .238 7,550.3 77.9
15 菅原 明良 4 2 6 45 .070 .105 .211 7,802.7 48.4
14 R.キング 4 3 1 26 .118 .206 .235 10,467.6 107.1
13 高杉 吏麒 5 1 1 34 .122 .146 .171 4,664.6 86.3
12 大野 拓弥 5 2 3 34 .114 .159 .227 6,649.7 60.5
11 吉村 誠之助 5 3 3 34 .111 .178 .244 5,306.0 69.1
10 横山 武史 5 7 5 35 .096 .231 .327 8,317.4 28.5
9 鮫島 克駿 5 7 7 37 .089 .214 .339 12,731.9 66.8
8 武 豊 6 6 6 27 .133 .267 .400 8,171.6 52.0
7 川田 将雅 6 8 4 16 .176 .412 .529 14,512.0 49.4
6 横山 和生 7 2 4 30 .163 .209 .302 9,478.3 512.6
5 西村 淳也 7 4 4 34 .143 .224 .306 15,778.3 179.2
4 坂井 瑠星 7 4 5 35 .137 .216 .314 13,267.3 92.9
3 T.マーカンド 7 7 2 27 .163 .326 .372 13,260.9 60.7
2 戸崎 圭太 7 11 4 35 .123 .316 .386 19,038.1 50.9
1 松山 弘平 10 3 2 38 .189 .245 .283 14,472.1 265.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング