【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 和田 竜二 | 16 | 33 | 40 | 398 | .033 | .101 | .183 | 47,007.2 | 34.3 | |
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 34 | .290 | .435 | .507 | 41,802.3 | 75.9 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 50 | 原 優介 | 21 | 23 | 33 | 554 | .033 | .070 | .122 | 39,758.4 | 134.6 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 48 | 西塚 洸二 | 22 | 27 | 16 | 309 | .059 | .131 | .174 | 43,100.9 | 48.6 | |
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 26 | 34 | 428 | .045 | .096 | .162 | 53,698.3 | 50.7 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 43 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 38 | C.デムーロ | 27 | 18 | 18 | 57 | .225 | .375 | .525 | 60,671.3 | 85.2 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 |
※SPAIA競馬調べ