【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 598 | .041 | .083 | .162 | 67,202.0 | 91.0 | |
| 35 | 小沢 大仁 | 32 | 32 | 45 | 507 | .052 | .104 | .177 | 57,782.5 | 77.5 | |
| 34 | 丸山 元気 | 32 | 52 | 44 | 359 | .066 | .172 | .263 | 76,727.2 | 41.8 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 29 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 54 | 600 | .048 | .124 | .197 | 77,728.7 | 82.9 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 26 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 47 | 36 | 32 | 227 | .137 | .243 | .336 | 99,826.4 | 107.0 | |
| 21 | 西村 淳也 | 48 | 48 | 49 | 297 | .109 | .217 | .328 | 115,975.1 | 86.5 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 18 | 菅原 明良 | 56 | 52 | 69 | 524 | .080 | .154 | .252 | 125,073.0 | 53.1 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 54 | 53 | 446 | .095 | .183 | .270 | 122,621.2 | 104.6 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 62 | 67 | 72 | 560 | .081 | .170 | .264 | 143,056.6 | 64.5 | |
| 15 | 吉村 誠之助 | 64 | 60 | 63 | 668 | .075 | .145 | .219 | 124,000.0 | 81.5 | |
| 14 | 団野 大成 | 66 | 69 | 55 | 506 | .095 | .194 | .273 | 146,661.4 | 67.7 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 69 | 65 | 88 | 577 | .086 | .168 | .278 | 128,106.2 | 91.6 | |
| 12 | 武 豊 | 71 | 70 | 66 | 347 | .128 | .255 | .374 | 206,507.1 | 67.2 |
※SPAIA競馬調べ