順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 小坂 忠士 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,284.4 | 1010.0 | |
7 | 川田 将雅 | 6 | 8 | 4 | 16 | .176 | .412 | .529 | 14,512.0 | 49.4 | |
47 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,546.8 | 2082.0 | |
46 | 小牧 加矢太 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,628.8 | 36.7 | |
87 | 森 一馬 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 708.8 | 0.0 | |
3 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2 | 27 | .163 | .326 | .372 | 13,260.9 | 60.7 | |
2 | 戸崎 圭太 | 7 | 11 | 4 | 35 | .123 | .316 | .386 | 19,038.1 | 50.9 | |
35 | 川又 賢治 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 3,475.7 | 692.9 | |
8 | 武 豊 | 6 | 6 | 6 | 27 | .133 | .267 | .400 | 8,171.6 | 52.0 | |
17 | 藤岡 佑介 | 4 | 2 | 3 | 15 | .167 | .250 | .375 | 8,551.8 | 221.2 | |
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
1 | 松山 弘平 | 10 | 3 | 2 | 38 | .189 | .245 | .283 | 14,472.1 | 265.3 | |
10 | 横山 武史 | 5 | 7 | 5 | 35 | .096 | .231 | .327 | 8,317.4 | 28.5 | |
31 | 高倉 稜 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 2,100.0 | 416.1 | |
5 | 西村 淳也 | 7 | 4 | 4 | 34 | .143 | .224 | .306 | 15,778.3 | 179.2 | |
25 | 横山 典弘 | 3 | 2 | 1 | 17 | .130 | .217 | .261 | 4,484.4 | 84.3 | |
4 | 坂井 瑠星 | 7 | 4 | 5 | 35 | .137 | .216 | .314 | 13,267.3 | 92.9 | |
9 | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 7 | 37 | .089 | .214 | .339 | 12,731.9 | 66.8 | |
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 | |
6 | 横山 和生 | 7 | 2 | 4 | 30 | .163 | .209 | .302 | 9,478.3 | 512.6 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
86 | 草野 太郎 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
19 | 丹内 祐次 | 3 | 7 | 5 | 40 | .055 | .182 | .273 | 9,272.8 | 169.1 | |
11 | 吉村 誠之助 | 5 | 3 | 3 | 34 | .111 | .178 | .244 | 5,306.0 | 69.1 |
※SPAIA競馬調べ