トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
21 三浦 皇成 3 3 4 26 .083 .167 .278 8,269.2 108.1
29 H.ドイル 2 2 1 19 .083 .167 .208 3,163.8 28.3
49 上野 翔 1 0 3 2 .167 .167 .667 2,728.2 193.3
58 石神 深一 1 0 0 5 .167 .167 .167 840.0 45.0
64 柴田 裕一郎 0 2 0 10 .000 .167 .167 640.0 0.0
65 亀田 温心 0 2 0 10 .000 .167 .167 660.0 0.0
18 北村 友一 4 2 1 30 .108 .162 .189 4,519.2 72.4
27 田辺 裕信 2 3 1 25 .065 .161 .194 6,036.7 39.4
12 大野 拓弥 5 2 3 34 .114 .159 .227 6,649.7 60.5
22 木幡 巧也 3 3 2 30 .079 .158 .211 5,952.2 65.5
23 岩田 望来 3 2 3 24 .094 .156 .250 5,208.4 29.7
13 高杉 吏麒 5 1 1 34 .122 .146 .171 4,664.6 86.3
16 団野 大成 4 2 4 32 .095 .143 .238 7,550.3 77.9
40 斎藤 新 1 2 2 16 .048 .143 .238 1,779.2 9.1
61 黛 弘人 0 2 1 11 .000 .143 .214 1,592.4 0.0
83 木幡 育也 0 1 0 6 .000 .143 .143 490.0 0.0
84 松本 大輝 0 1 0 6 .000 .143 .143 250.0 0.0
85 今村 聖奈 0 1 0 6 .000 .143 .143 438.0 0.0
20 佐々木 大輔 3 5 4 46 .052 .138 .207 4,603.0 70.9
34 横山 琉人 2 0 0 13 .133 .133 .133 1,302.0 332.7
24 津村 明秀 3 2 2 31 .079 .132 .184 8,079.7 354.7
37 池添 謙一 1 3 1 26 .032 .129 .161 3,149.7 161.6
57 水口 優也 1 0 0 7 .125 .125 .125 880.0 47.5
82 鮫島 良太 0 1 0 7 .000 .125 .125 220.0 0.0
28 A.ルメートル 2 3 0 36 .049 .122 .122 5,438.5 17.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング