【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 66 | T.マーカンド | 15 | 13 | 12 | 83 | .122 | .228 | .325 | 31,558.6 | 62.5 | |
| 87 | 草野 太郎 | 8 | 12 | 3 | 65 | .091 | .227 | .261 | 23,253.7 | 39.4 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 21 | 西村 淳也 | 48 | 48 | 49 | 297 | .109 | .217 | .328 | 115,975.1 | 86.5 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 14 | 団野 大成 | 66 | 69 | 55 | 506 | .095 | .194 | .273 | 146,661.4 | 67.7 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 92 | 90 | 111 | 675 | .095 | .188 | .303 | 177,697.9 | 70.8 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 54 | 53 | 446 | .095 | .183 | .270 | 122,621.2 | 104.6 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 34 | 丸山 元気 | 32 | 52 | 44 | 359 | .066 | .172 | .263 | 76,727.2 | 41.8 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 79 | 65 | 66 | 631 | .094 | .171 | .250 | 142,524.4 | 70.2 | |
| 80 | 上野 翔 | 11 | 7 | 13 | 74 | .105 | .171 | .295 | 20,637.8 | 62.8 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 62 | 67 | 72 | 560 | .081 | .170 | .264 | 143,056.6 | 64.5 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 69 | 65 | 88 | 577 | .086 | .168 | .278 | 128,106.2 | 91.6 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 |
※SPAIA競馬調べ