順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 丸山 元気 | 1 | 2 | 3 | 20 | .038 | .115 | .231 | 2,454.2 | 13.5 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
75 | 岩部 純二 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 420.0 | 0.0 | |
81 | 加藤 祥太 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 220.0 | 0.0 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
74 | 木幡 初也 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 909.6 | 0.0 | |
63 | 杉原 誠人 | 0 | 2 | 0 | 19 | .000 | .095 | .095 | 633.0 | 0.0 | |
48 | C.ルメール | 1 | 0 | 4 | 6 | .091 | .091 | .455 | 2,778.9 | 11.8 | |
73 | 中井 裕二 | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 510.0 | 0.0 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
62 | 古川 吉洋 | 0 | 2 | 0 | 22 | .000 | .083 | .083 | 1,173.8 | 0.0 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
60 | 石神 深道 | 0 | 2 | 3 | 20 | .000 | .080 | .200 | 1,210.0 | 0.0 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
56 | 石田 拓郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,280.0 | 30.0 | |
80 | 川須 栄彦 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 220.0 | 0.0 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
43 | 内田 博幸 | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 3,846.7 | 14.4 | |
70 | 河原田 菜々 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 800.0 | 0.0 | |
38 | 幸 英明 | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 5,280.5 | 9.1 | |
42 | M.デムーロ | 1 | 1 | 5 | 29 | .028 | .056 | .194 | 4,410.7 | 8.9 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 | |
79 | 川端 海翼 | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 332.0 | 0.0 | |
72 | 小林 美駒 | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 794.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ