【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 98 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 190 | .027 | .059 | .132 | 11,609.0 | 25.8 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 7 | 9 | 204 | .022 | .053 | .093 | 11,121.5 | 68.7 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 149 | 石川 倭 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,929.4 | 59.5 | |
| 109 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 167 | .027 | .049 | .082 | 8,603.7 | 23.2 | |
| 152 | 谷原 柚希 | 0 | 3 | 0 | 58 | .000 | .049 | .049 | 1,278.0 | 0.0 | |
| 145 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 1,200.0 | 35.2 | |
| 148 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,184.0 | 102.4 | |
| 135 | 城戸 義政 | 1 | 4 | 1 | 104 | .009 | .045 | .055 | 2,900.0 | 37.5 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 | |
| 105 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 269 | .017 | .041 | .082 | 13,592.6 | 39.1 | |
| 150 | 木幡 育也 | 0 | 5 | 2 | 114 | .000 | .041 | .058 | 2,724.0 | 0.0 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 108 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 282 | .017 | .030 | .057 | 8,007.0 | 9.1 |
※SPAIA競馬調べ