【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 | |
| 125 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 132 | C.ウィリアムズ | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 3,749.1 | 261.7 | |
| 99 | 大江原 圭 | 6 | 6 | 13 | 67 | .065 | .130 | .272 | 14,744.8 | 242.5 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 97 | 嶋田 純次 | 6 | 7 | 17 | 179 | .029 | .062 | .144 | 14,100.1 | 149.8 | |
| 77 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 46 | .174 | .261 | .333 | 17,578.0 | 144.1 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 50 | 原 優介 | 21 | 23 | 33 | 554 | .033 | .070 | .122 | 39,758.4 | 134.6 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 147 | 的場 勇人 | 1 | 0 | 0 | 56 | .018 | .018 | .018 | 847.0 | 120.5 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 47 | 36 | 32 | 227 | .137 | .243 | .336 | 99,826.4 | 107.0 | |
| 8 | 岩田 望来 | 92 | 60 | 69 | 417 | .144 | .238 | .346 | 209,605.3 | 106.2 | |
| 43 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 54 | 53 | 446 | .095 | .183 | .270 | 122,621.2 | 104.6 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 148 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,184.0 | 102.4 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 325 | .039 | .066 | .102 | 18,950.8 | 99.2 |
※SPAIA競馬調べ