順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,546.8 | 2082.0 | |
54 | 小坂 忠士 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,284.4 | 1010.0 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
35 | 川又 賢治 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 3,475.7 | 692.9 | |
6 | 横山 和生 | 7 | 2 | 4 | 30 | .163 | .209 | .302 | 9,478.3 | 512.6 | |
31 | 高倉 稜 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 2,100.0 | 416.1 | |
24 | 津村 明秀 | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 8,079.7 | 354.7 | |
34 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,302.0 | 332.7 | |
1 | 松山 弘平 | 10 | 3 | 2 | 38 | .189 | .245 | .283 | 14,472.1 | 265.3 | |
17 | 藤岡 佑介 | 4 | 2 | 3 | 15 | .167 | .250 | .375 | 8,551.8 | 221.2 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 | |
49 | 上野 翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .667 | 2,728.2 | 193.3 | |
5 | 西村 淳也 | 7 | 4 | 4 | 34 | .143 | .224 | .306 | 15,778.3 | 179.2 | |
19 | 丹内 祐次 | 3 | 7 | 5 | 40 | .055 | .182 | .273 | 9,272.8 | 169.1 | |
37 | 池添 謙一 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,149.7 | 161.6 | |
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
21 | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 4 | 26 | .083 | .167 | .278 | 8,269.2 | 108.1 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
4 | 坂井 瑠星 | 7 | 4 | 5 | 35 | .137 | .216 | .314 | 13,267.3 | 92.9 | |
13 | 高杉 吏麒 | 5 | 1 | 1 | 34 | .122 | .146 | .171 | 4,664.6 | 86.3 | |
25 | 横山 典弘 | 3 | 2 | 1 | 17 | .130 | .217 | .261 | 4,484.4 | 84.3 | |
16 | 団野 大成 | 4 | 2 | 4 | 32 | .095 | .143 | .238 | 7,550.3 | 77.9 | |
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 |
※SPAIA競馬調べ