【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 121 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 4 | 16 | .103 | .310 | .448 | 11,858.2 | 94.8 | |
| 10 | 横山 和生 | 74 | 62 | 52 | 371 | .132 | .243 | .336 | 158,986.5 | 94.3 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 69 | 65 | 88 | 577 | .086 | .168 | .278 | 128,106.2 | 91.6 | |
| 115 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 598 | .041 | .083 | .162 | 67,202.0 | 91.0 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 140 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 21 | 西村 淳也 | 48 | 48 | 49 | 297 | .109 | .217 | .328 | 115,975.1 | 86.5 | |
| 67 | 酒井 学 | 14 | 14 | 17 | 353 | .035 | .070 | .113 | 37,082.0 | 86.3 | |
| 38 | C.デムーロ | 27 | 18 | 18 | 57 | .225 | .375 | .525 | 60,671.3 | 85.2 | |
| 3 | 松山 弘平 | 122 | 96 | 68 | 520 | .151 | .270 | .355 | 247,111.0 | 85.0 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 11 | 北村 友一 | 72 | 64 | 42 | 396 | .125 | .237 | .310 | 182,644.5 | 83.7 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 |
※SPAIA競馬調べ