順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 北村 友一 | 4 | 2 | 1 | 30 | .108 | .162 | .189 | 4,519.2 | 72.4 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
20 | 佐々木 大輔 | 3 | 5 | 4 | 46 | .052 | .138 | .207 | 4,603.0 | 70.9 | |
11 | 吉村 誠之助 | 5 | 3 | 3 | 34 | .111 | .178 | .244 | 5,306.0 | 69.1 | |
9 | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 7 | 37 | .089 | .214 | .339 | 12,731.9 | 66.8 | |
22 | 木幡 巧也 | 3 | 3 | 2 | 30 | .079 | .158 | .211 | 5,952.2 | 65.5 | |
3 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2 | 27 | .163 | .326 | .372 | 13,260.9 | 60.7 | |
12 | 大野 拓弥 | 5 | 2 | 3 | 34 | .114 | .159 | .227 | 6,649.7 | 60.5 | |
8 | 武 豊 | 6 | 6 | 6 | 27 | .133 | .267 | .400 | 8,171.6 | 52.0 | |
2 | 戸崎 圭太 | 7 | 11 | 4 | 35 | .123 | .316 | .386 | 19,038.1 | 50.9 | |
7 | 川田 将雅 | 6 | 8 | 4 | 16 | .176 | .412 | .529 | 14,512.0 | 49.4 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
57 | 水口 優也 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 880.0 | 47.5 | |
58 | 石神 深一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 840.0 | 45.0 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
46 | 小牧 加矢太 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,628.8 | 36.7 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
56 | 石田 拓郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,280.0 | 30.0 | |
23 | 岩田 望来 | 3 | 2 | 3 | 24 | .094 | .156 | .250 | 5,208.4 | 29.7 | |
50 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 2 | 29 | .031 | .031 | .094 | 2,034.0 | 29.4 | |
10 | 横山 武史 | 5 | 7 | 5 | 35 | .096 | .231 | .327 | 8,317.4 | 28.5 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 |
※SPAIA競馬調べ