トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
52 長浜 鴻緒 19 27 22 392 .041 .100 .148 28,694.0 83.7
67 R.キング 16 12 17 94 .115 .201 .324 38,603.4 83.6
2 川田 将雅 141 82 57 201 .293 .464 .582 294,756.8 82.7
18 藤岡 佑介 51 59 46 334 .104 .224 .318 119,603.8 82.3
69 丸田 恭介 15 15 19 361 .037 .073 .120 30,461.3 81.8
43 菊沢 一樹 25 30 49 473 .043 .095 .180 50,323.2 81.8
54 柴田 裕一郎 19 13 15 274 .059 .100 .146 24,862.1 81.7
30 石川 裕紀人 35 32 38 404 .069 .132 .206 75,031.3 81.5
92 伴 啓太 8 8 8 76 .080 .160 .240 14,597.1 80.5
26 田口 貫太 40 54 56 639 .051 .119 .190 85,368.8 80.0
28 浜中 俊 36 33 22 238 .109 .210 .277 86,980.2 79.1
13 団野 大成 62 74 61 569 .081 .178 .257 151,790.4 79.0
11 佐々木 大輔 77 65 76 536 .102 .188 .289 127,917.0 77.9
48 小沢 大仁 24 23 34 491 .042 .082 .142 45,872.1 77.0
73 古川 吉洋 13 14 29 388 .029 .061 .126 35,623.8 76.8
14 菅原 明良 60 72 79 547 .079 .174 .278 166,124.6 76.7
133 西谷 誠 2 4 4 10 .100 .300 .500 6,684.6 76.5
12 丹内 祐次 70 83 88 670 .077 .168 .265 138,199.6 76.3
9 武 豊 87 69 50 334 .161 .289 .381 262,889.6 75.7
7 鮫島 克駿 99 91 93 567 .116 .224 .333 190,568.0 74.6
1 C.ルメール 176 105 68 241 .298 .476 .592 365,284.7 73.5
10 西村 淳也 81 68 92 613 .095 .174 .282 196,329.4 73.2
82 川端 海翼 10 14 15 233 .037 .088 .143 16,382.2 72.9
38 永野 猛蔵 28 38 35 405 .055 .130 .200 60,196.9 70.2
85 高田 潤 10 4 6 31 .196 .275 .392 23,262.8 70.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング