【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 横山 武史 | 109 | 90 | 77 | 469 | .146 | .267 | .370 | 219,585.4 | 83.1 | |
| 29 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 54 | 600 | .048 | .124 | .197 | 77,728.7 | 82.9 | |
| 78 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 284 | .034 | .088 | .134 | 25,139.1 | 82.5 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 15 | 吉村 誠之助 | 64 | 60 | 63 | 668 | .075 | .145 | .219 | 124,000.0 | 81.5 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 65 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 18 | 279 | .050 | .080 | .136 | 21,648.6 | 79.4 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 95 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 75 | .073 | .104 | .219 | 15,278.9 | 77.8 | |
| 35 | 小沢 大仁 | 32 | 32 | 45 | 507 | .052 | .104 | .177 | 57,782.5 | 77.5 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 34 | .290 | .435 | .507 | 41,802.3 | 75.9 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 6 | 川田 将雅 | 105 | 100 | 65 | 222 | .213 | .417 | .549 | 290,883.8 | 73.5 | |
| 1 | C.ルメール | 134 | 104 | 62 | 191 | .273 | .485 | .611 | 349,203.2 | 73.1 | |
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 |
※SPAIA競馬調べ