順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 戸崎 圭太 | 133 | 112 | 85 | 448 | .171 | .315 | .424 | 353,659.9 | 69.8 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
42 | 原 優介 | 25 | 33 | 39 | 577 | .037 | .086 | .144 | 53,387.0 | 69.3 | |
37 | 斎藤 新 | 28 | 39 | 27 | 346 | .064 | .152 | .214 | 68,068.9 | 68.9 | |
78 | 森 一馬 | 12 | 13 | 15 | 39 | .152 | .316 | .506 | 27,747.9 | 68.7 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
62 | 杉原 誠人 | 17 | 17 | 28 | 333 | .043 | .086 | .157 | 45,054.0 | 67.7 | |
17 | 三浦 皇成 | 51 | 77 | 62 | 424 | .083 | .208 | .309 | 124,537.0 | 67.6 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 | |
41 | 酒井 学 | 27 | 22 | 27 | 405 | .056 | .102 | .158 | 64,035.9 | 66.2 | |
77 | 石神 深一 | 12 | 15 | 6 | 87 | .100 | .225 | .275 | 26,498.7 | 65.8 | |
34 | J.モレイラ | 32 | 28 | 9 | 61 | .246 | .462 | .531 | 101,277.4 | 65.6 | |
33 | 永島 まなみ | 32 | 35 | 30 | 609 | .045 | .095 | .137 | 52,907.6 | 65.6 | |
51 | B.ムルザバエフ | 21 | 16 | 15 | 102 | .136 | .240 | .338 | 32,561.1 | 65.5 | |
23 | M.デムーロ | 42 | 60 | 47 | 347 | .085 | .206 | .300 | 100,880.5 | 65.3 | |
16 | 横山 和生 | 56 | 56 | 54 | 456 | .090 | .180 | .267 | 154,412.9 | 65.0 | |
58 | 小牧 加矢太 | 18 | 13 | 17 | 46 | .191 | .330 | .511 | 35,383.2 | 64.4 | |
4 | 坂井 瑠星 | 115 | 107 | 83 | 418 | .159 | .307 | .422 | 283,672.2 | 63.8 | |
124 | 泉谷 楓真 | 3 | 8 | 9 | 161 | .017 | .061 | .110 | 11,395.3 | 63.0 | |
53 | 横山 典弘 | 19 | 18 | 34 | 206 | .069 | .134 | .256 | 112,141.6 | 62.8 | |
116 | 小坂 忠士 | 4 | 6 | 3 | 21 | .118 | .294 | .382 | 7,416.8 | 61.2 | |
31 | 吉村 誠之助 | 33 | 33 | 40 | 462 | .058 | .116 | .187 | 51,401.9 | 61.1 | |
6 | 横山 武史 | 102 | 87 | 84 | 485 | .135 | .249 | .360 | 198,178.6 | 57.6 | |
36 | 菱田 裕二 | 30 | 36 | 38 | 415 | .058 | .127 | .200 | 102,926.5 | 55.8 |
※SPAIA競馬調べ