【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 92 | 90 | 111 | 675 | .095 | .188 | .303 | 177,697.9 | 70.8 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 79 | 65 | 66 | 631 | .094 | .171 | .250 | 142,524.4 | 70.2 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 7 | 9 | 204 | .022 | .053 | .093 | 11,121.5 | 68.7 | |
| 14 | 団野 大成 | 66 | 69 | 55 | 506 | .095 | .194 | .273 | 146,661.4 | 67.7 | |
| 5 | 坂井 瑠星 | 107 | 79 | 70 | 412 | .160 | .278 | .383 | 222,122.4 | 67.7 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 12 | 武 豊 | 71 | 70 | 66 | 347 | .128 | .255 | .374 | 206,507.1 | 67.2 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 194 | .031 | .080 | .138 | 15,046.1 | 66.3 | |
| 101 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 5 | 57 | .082 | .151 | .219 | 11,960.2 | 66.3 | |
| 26 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 62 | 67 | 72 | 560 | .081 | .170 | .264 | 143,056.6 | 64.5 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 80 | 上野 翔 | 11 | 7 | 13 | 74 | .105 | .171 | .295 | 20,637.8 | 62.8 | |
| 66 | T.マーカンド | 15 | 13 | 12 | 83 | .122 | .228 | .325 | 31,558.6 | 62.5 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 2 | 戸崎 圭太 | 128 | 121 | 80 | 447 | .165 | .321 | .424 | 285,081.9 | 60.9 | |
| 149 | 石川 倭 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,929.4 | 59.5 | |
| 102 | 太宰 啓介 | 5 | 11 | 13 | 173 | .025 | .079 | .144 | 17,526.3 | 59.2 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 | |
| 75 | 小牧 加矢太 | 12 | 16 | 13 | 54 | .126 | .295 | .432 | 35,841.1 | 56.0 | |
| 18 | 菅原 明良 | 56 | 52 | 69 | 524 | .080 | .154 | .252 | 125,073.0 | 53.1 |
※SPAIA競馬調べ