トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
50 松岡 正海 22 19 33 396 .047 .087 .157 54,866.9 54.1
21 幸 英明 44 55 66 675 .052 .118 .196 110,837.6 52.2
61 亀田 温心 17 21 16 254 .055 .123 .175 29,409.9 51.0
112 大江原 比呂 4 7 7 180 .020 .056 .091 6,652.0 50.9
24 田辺 裕信 41 60 45 374 .079 .194 .281 102,101.0 50.6
63 吉田 隼人 17 14 11 189 .074 .134 .182 35,371.5 50.2
122 木幡 初也 4 1 13 99 .034 .043 .154 14,897.3 50.2
57 角田 大河 18 24 21 324 .047 .109 .163 43,049.2 49.7
101 藤田 菜七子 6 14 13 235 .022 .075 .123 14,125.0 48.7
97 大江原 圭 7 9 9 68 .075 .172 .269 15,560.6 48.5
106 R.キングスコート 5 8 6 52 .070 .183 .268 9,888.6 48.5
148 岩部 純二 1 4 3 129 .007 .036 .058 3,390.0 46.3
47 丸山 元気 24 33 35 407 .048 .114 .184 71,026.4 44.9
91 柴田 大知 8 8 13 345 .021 .043 .078 15,935.0 43.9
87 柴田 善臣 9 15 12 166 .045 .119 .178 25,423.9 43.2
115 R.ピーヒュレク 4 6 7 70 .046 .115 .195 11,184.8 43.1
46 木幡 巧也 24 34 24 508 .041 .098 .139 49,819.0 42.8
94 中井 裕二 7 17 6 135 .042 .145 .182 15,920.7 42.3
90 松本 大輝 8 10 10 170 .040 .091 .141 14,542.4 41.9
96 五十嵐 雄祐 7 9 12 72 .070 .160 .280 23,145.1 41.1
136 佐藤 翔馬 2 2 8 166 .011 .022 .067 4,987.2 41.0
138 伊藤 工真 2 2 1 73 .026 .051 .064 3,250.0 38.9
93 A.シュタルケ 8 4 9 71 .087 .130 .228 20,355.4 38.0
49 石橋 脩 22 31 32 395 .046 .110 .177 49,292.8 37.8
89 古川 奈穂 9 5 9 181 .044 .069 .113 11,727.4 37.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング