順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 野中 悠太郎 | 9 | 16 | 21 | 331 | .024 | .066 | .122 | 23,312.3 | 36.0 | |
76 | 武藤 雅 | 12 | 16 | 11 | 257 | .041 | .095 | .132 | 21,539.0 | 35.6 | |
60 | 松若 風馬 | 17 | 23 | 29 | 339 | .042 | .098 | .169 | 44,675.9 | 35.5 | |
68 | 北村 宏司 | 15 | 27 | 27 | 288 | .042 | .118 | .193 | 49,635.8 | 33.6 | |
83 | 小崎 綾也 | 10 | 12 | 12 | 245 | .036 | .079 | .122 | 25,507.3 | 32.6 | |
102 | 今村 聖奈 | 6 | 9 | 9 | 168 | .031 | .078 | .125 | 11,701.0 | 32.2 | |
142 | 宮崎 北斗 | 2 | 0 | 3 | 42 | .043 | .043 | .106 | 2,155.0 | 30.9 | |
123 | 小林 凌大 | 3 | 9 | 3 | 185 | .015 | .060 | .075 | 6,223.0 | 28.2 | |
118 | 木幡 育也 | 4 | 4 | 3 | 86 | .041 | .082 | .113 | 4,231.0 | 25.9 | |
81 | 国分 恭介 | 10 | 14 | 19 | 205 | .040 | .097 | .173 | 29,707.2 | 25.8 | |
104 | 太宰 啓介 | 5 | 9 | 12 | 139 | .030 | .085 | .158 | 17,035.5 | 25.4 | |
120 | 黒岩 悠 | 4 | 3 | 4 | 60 | .056 | .099 | .155 | 13,226.0 | 24.9 | |
141 | 武士沢 友治 | 2 | 1 | 0 | 45 | .042 | .063 | .063 | 1,981.0 | 24.8 | |
111 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 66 | .047 | .128 | .233 | 11,103.0 | 24.8 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
75 | 富田 暁 | 12 | 16 | 30 | 368 | .028 | .066 | .136 | 39,690.5 | 22.9 | |
134 | 小野寺 祐太 | 2 | 4 | 3 | 67 | .026 | .079 | .118 | 7,454.3 | 20.0 | |
95 | 河原田 菜々 | 7 | 14 | 13 | 333 | .019 | .057 | .093 | 13,523.6 | 19.8 | |
114 | 川須 栄彦 | 4 | 6 | 8 | 224 | .017 | .041 | .074 | 12,302.4 | 19.6 | |
109 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 12 | 124 | .034 | .075 | .156 | 11,238.0 | 18.3 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
107 | 嶋田 純次 | 5 | 7 | 7 | 156 | .029 | .069 | .109 | 8,368.0 | 15.2 | |
126 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
103 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 114 | .045 | .104 | .149 | 12,721.3 | 13.7 |
※SPAIA競馬調べ