トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
155 望月 洵輝 1 1 0 0 .500 1.000 1.000 2,047.8 4950.0
144 石川 倭 2 0 0 11 .154 .154 .154 2,745.0 449.2
152 井上 敏樹 1 1 4 41 .021 .043 .128 3,688.8 398.7
153 大庭 和弥 1 1 1 10 .077 .154 .231 1,468.0 351.5
88 水口 優也 9 7 12 112 .064 .114 .200 19,181.7 278.4
158 渡辺 竜也 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,867.1 275.7
121 金子 光希 4 2 1 22 .138 .207 .241 5,631.6 250.7
98 石田 拓郎 7 8 7 221 .029 .062 .091 10,953.0 248.8
140 C.ホー 2 1 2 10 .133 .200 .333 2,609.2 191.3
108 勝浦 正樹 5 7 2 80 .053 .128 .149 6,623.7 184.3
156 菅原 隆一 1 0 1 35 .027 .027 .054 1,104.0 174.1
157 小牧 太 1 0 1 34 .028 .028 .056 1,394.4 160.6
59 上野 翔 18 10 7 66 .178 .277 .347 28,926.4 149.6
72 長岡 禎仁 14 14 7 204 .059 .117 .146 33,297.1 138.7
159 室 陽一朗 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,150.6 135.0
19 高杉 吏麒 48 24 22 362 .105 .158 .206 51,537.1 134.2
130 川島 信二 3 0 1 27 .097 .097 .129 2,503.0 133.2
66 藤懸 貴志 16 15 20 257 .052 .101 .166 35,183.1 133.2
128 笹川 翼 3 1 0 11 .200 .267 .267 3,623.5 132.7
84 国分 優作 10 11 14 285 .031 .066 .109 19,528.2 130.8
117 H.ドイル 4 5 5 73 .046 .103 .161 9,831.9 126.5
25 岩田 康誠 41 23 33 303 .103 .160 .243 97,830.9 126.1
110 江田 勇亮 5 1 4 35 .111 .133 .222 9,412.8 122.0
79 R.ムーア 12 10 6 43 .169 .310 .394 24,563.8 118.7
22 津村 明秀 44 52 41 418 .079 .173 .247 109,892.9 117.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング