トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
27 和田 竜二 36 38 49 473 .060 .124 .206 77,022.2 92.5
38 永野 猛蔵 28 38 35 405 .055 .130 .200 60,196.9 70.2
36 菱田 裕二 30 36 38 415 .058 .127 .200 102,926.5 55.8
40 大野 拓弥 27 36 46 439 .049 .115 .199 76,480.7 84.3
33 永島 まなみ 32 35 30 609 .045 .095 .137 52,907.6 65.6
46 木幡 巧也 24 34 24 508 .041 .098 .139 49,819.0 42.8
28 浜中 俊 36 33 22 238 .109 .210 .277 86,980.2 79.1
31 吉村 誠之助 33 33 40 462 .058 .116 .187 51,401.9 61.1
42 原 優介 25 33 39 577 .037 .086 .144 53,387.0 69.3
47 丸山 元気 24 33 35 407 .048 .114 .184 71,026.4 44.9
30 石川 裕紀人 35 32 38 404 .069 .132 .206 75,031.3 81.5
49 石橋 脩 22 31 32 395 .046 .110 .177 49,292.8 37.8
43 菊沢 一樹 25 30 49 473 .043 .095 .180 50,323.2 81.8
29 池添 謙一 36 29 32 275 .097 .175 .261 77,991.4 91.7
34 J.モレイラ 32 28 9 61 .246 .462 .531 101,277.4 65.6
52 長浜 鴻緒 19 27 22 392 .041 .100 .148 28,694.0 83.7
68 北村 宏司 15 27 27 288 .042 .118 .193 49,635.8 33.6
32 荻野 極 33 25 32 352 .075 .131 .204 62,231.0 85.3
56 角田 大和 18 25 30 346 .043 .103 .174 38,682.5 113.5
19 高杉 吏麒 48 24 22 362 .105 .158 .206 51,537.1 134.2
44 小林 勝太 25 24 24 439 .049 .096 .143 37,901.6 94.7
57 角田 大河 18 24 21 324 .047 .109 .163 43,049.2 49.7
64 内田 博幸 16 24 18 420 .033 .084 .121 39,470.4 104.6
25 岩田 康誠 41 23 33 303 .103 .160 .243 97,830.9 126.1
35 C.デムーロ 31 23 14 73 .220 .383 .482 81,671.6 101.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング